[全國(guó)]:1月26日聚醚鏈條收盤(pán)對(duì)比
【點(diǎn)評(píng)】:隆眾監(jiān)測(cè)軟泡及固化劑鏈條共17個(gè)產(chǎn)品中,丙烯、環(huán)丙共2個(gè)產(chǎn)品下調(diào),其余15個(gè)產(chǎn)品穩(wěn)定為主。進(jìn)入年關(guān),絕大部分產(chǎn)品交投活躍度降至低水平,環(huán)丙端春節(jié)長(zhǎng)假前后庫(kù)存轉(zhuǎn)移意愿下窄幅度讓利,TDI、聚合等待部分主力貨源結(jié)算動(dòng)向。
【預(yù)測(cè)】:春節(jié)假期已至,預(yù)估市場(chǎng)難有明顯變化,繼續(xù)清淡過(guò)渡。
2025年1月26日軟泡及固化劑產(chǎn)業(yè)價(jià)格匯總(單位:元/噸) | |||||
產(chǎn)品 | 市場(chǎng) | 市場(chǎng)價(jià) | 漲跌 | 交易方式 | |
上游原料 | 丙烯 | 山東 | 6775 | -50 | 自提 |
液氯 | 山東 | -500 | 0 | 自提 | |
環(huán)氧丙烷 | 山東 | 7775 | -60 | 自提 | |
環(huán)氧乙烷 | 華東 | 6900 | 0 | 自提 | |
苯乙烯 | 山東 | 8475 | 0 | 送到 | |
丙烯腈 | 山東 | 11600 | 0 | 自提 | |
甲苯 | 山東 | 6400 | 0 | 自提 | |
苯胺 | 山東 | 9075 | 0 | 自提 | |
軟泡原料 | 軟泡聚醚 | 華東 | 8350 | 0 | 現(xiàn)匯送到 |
軟泡POP聚醚 | 華東 | 9450 | 0 | 現(xiàn)匯送到 | |
高回彈聚醚 | 華東 | 9700 | 0 | 桶裝送到 | |
TDI | 華東國(guó)產(chǎn)貨 | 13800 | 0 | 自提 | |
固化劑產(chǎn)業(yè)鏈 | TMP | 華東 | 8600 | 0 | 承兌送到 |
醋酸乙酯 | 華東 | 5170 | 0 | 廠(chǎng)提 | |
L-75 | 華東 | 12500 | 0 | 送到 | |
HDI三聚體 | 全國(guó) | 31500 | 0 | 送到 | |
IPDI | 全國(guó) | 37500 | 0 | 送到 |
來(lái)源:隆眾資訊