[PE中空]:HDPE出口數(shù)據(jù)統(tǒng)計(202502)
產(chǎn)品名稱 | HDPE | 總計 |
出口量(萬噸) | 3.4 | 5.79 |
出口量環(huán)比(%) | 21.11% | 13.99% |
出口量同比(%) | 6.02% | -2.66% |
出口均價(美元/噸) | 1078.15 | 1205.32 |
2025年累計出口量(萬噸) | 6.21 | 10.86 |
2025年累計出口量比去年同期(%) | -0.13% | -8.07% |
據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計:2025年累計出口量在10.86萬噸,同比-8.07%。2月份我國聚乙烯出口量在5.79萬噸,同比-2.66%,環(huán)比+13.99%。其中HDPE出口量在3.4萬噸,環(huán)比+21.11%。