[合成氨招投標(biāo)]:2023年06月16日華能國(guó)際電力江蘇能源開(kāi)發(fā)有限公司南京電廠華能南京電廠2023年6月化學(xué)試劑等一批采購(gòu)(包2)詢價(jià)書(shū)詢價(jià)公告
一、項(xiàng)目介紹
二、報(bào)價(jià)須知
三、基本信息
采購(gòu)方案名稱 | 華能南京電廠2023年6月化學(xué)試劑等一批采購(gòu)(包2) | 采購(gòu)單位 | 華能國(guó)際電力江蘇能源開(kāi)發(fā)有限公司南京電廠 |
采購(gòu)項(xiàng)目類型 | 貨物(物資) | 采購(gòu)項(xiàng)目類別 | 1001 |
工程項(xiàng)目編號(hào) | 工程項(xiàng)目名稱 | ||
尋源類型 | 詢價(jià) | 尋源方式 | 合格供應(yīng)商公開(kāi) |
評(píng)審原則 | 最低價(jià)法 | 是否緊急采購(gòu) | 否 |
四、報(bào)價(jià)要求
結(jié)算幣種 | 人民幣 | 報(bào)價(jià)截止前是否允許 供應(yīng)商修改報(bào)價(jià) | 允許 |
是否繳納保證金 | 否 | 保證金金額(元) | |
報(bào)價(jià)開(kāi)始時(shí)間 | 2023-06-16 09:13:42 | 報(bào)價(jià)截止時(shí)間 | 2023-06-21 09:13:42 |
答疑/澄清時(shí)間 | 2023-06-16 09:13:45 至 2023-06-20 09:13:42 |
五、產(chǎn)品信息
序號(hào) | 計(jì)劃號(hào) | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組描述 | 采購(gòu)明細(xì) | 數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 計(jì)量單位描述 | 標(biāo)段或設(shè)備名稱、規(guī)格型號(hào) | 計(jì)劃采購(gòu)時(shí)間 | 計(jì)劃交貨日期 | 安裝時(shí)間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說(shuō)明 |
1 | 10 | 100031309 | 氧氣\99.99%\40L | 01030309 | 氧氣 | 20.000 | BOT | 瓶 | 2021-10-31 | 2021-10-31 | 華能國(guó)際電力江蘇能源開(kāi)發(fā)有限公司南京電廠 | |||||
2 | 20 | 100161482 | 乙炔氣體\99.99%\40L | 01030304 | 乙炔氣體 | 10.000 | BOT | 瓶 | 2021-10-31 | 2021-10-31 | 華能國(guó)際電力江蘇能源開(kāi)發(fā)有限公司南京電廠 | |||||
3 | 30 | 100027809 | 液堿\30% | 01030204 | 液堿 | 30.000 | T | 噸 | 2022-03-15 | 2022-03-15 | 華能國(guó)際電力江蘇能源開(kāi)發(fā)有限公司南京電廠 | |||||
4 | 40 | 100040217 | 工業(yè)氯化鋁\10% | 01030210 | 工業(yè)氯化鋁 | 10000.000 | KG | 千克 | 2022-02-15 | 2022-02-15 | 華能國(guó)際電力江蘇能源開(kāi)發(fā)有限公司南京電廠 | |||||
5 | 50 | 100094634 | 工業(yè)硫酸\98% | 01030202 | 工業(yè)硫酸 | 30.000 | T | 噸 | 2022-02-15 | 2022-02-15 | 華能國(guó)際電力江蘇能源開(kāi)發(fā)有限公司南京電廠 | |||||
6 | 60 | 100262292 | 其他分析試劑\過(guò)氧化氫\GR\500ML | 01030125 | 其他分析試劑 | 2.000 | BOT | 瓶 | 2023-06-15 | 2023-06-15 | 華能國(guó)際電力江蘇能源開(kāi)發(fā)有限公司南京電廠 | |||||
7 | 70 | 100395676 | 其他化學(xué)器皿\毛細(xì)管粘度計(jì)\φ1.2\玻璃 | 01090317 | 其他化學(xué)器皿 | 5.000 | PC | 件 | 2023-04-15 | 2023-04-15 | 華能國(guó)際電力江蘇能源開(kāi)發(fā)有限公司南京電廠 | |||||
8 | 80 | 100535529 | 液氨\優(yōu)等品 | 01030226 | 液氨 | 400.000 | KG | 千克 | 2022-06-15 | 2022-06-15 | 華能國(guó)際電力江蘇能源開(kāi)發(fā)有限公司南京電廠 | |||||
9 | 90 | 100571645 | 其他化學(xué)器皿\塑料量筒\100ML\塑料 | 01090317 | 其他化學(xué)器皿 | 2.000 | PC | 件 | 2023-06-15 | 2023-06-15 | 華能國(guó)際電力江蘇能源開(kāi)發(fā)有限公司南京電廠 | |||||
10 | 100 | 101492901 | 化學(xué)試劑\60-90石油醚\GR\500ML | 01030125 | 其他分析試劑 | 10.000 | BOT | 瓶 | 2022-09-15 | 2022-09-15 | 華能國(guó)際電力江蘇能源開(kāi)發(fā)有限公司南京電廠 | |||||
11 | 110 | 102337911 | 化學(xué)試劑\卟啉試劑\GR\100G\2603549 | 01030125 | 其他分析試劑 | 1.000 | BAG | 袋 | 2022-02-15 | 2022-02-15 | 華能國(guó)際電力江蘇能源開(kāi)發(fā)有限公司南京電廠 | 訂貨號(hào)為2603549,品牌為哈希 | ||||
12 | 120 | 102337912 | 化學(xué)試劑\卟啉試劑\GR\100G\2603649 | 01030125 | 其他分析試劑 | 1.000 | BAG | 袋 | 2022-02-15 | 2022-02-15 | 華能國(guó)際電力江蘇能源開(kāi)發(fā)有限公司南京電廠 | 訂貨號(hào)為2603649,品牌為哈希 | ||||
13 | 130 | 102337913 | 化學(xué)試劑\銅試劑\GR\100G\2603449 | 01030125 | 其他分析試劑 | 1.000 | BAG | 袋 | 2022-02-15 | 2022-02-15 | 華能國(guó)際電力江蘇能源開(kāi)發(fā)有限公司南京電廠 | 訂貨號(hào)為2603449,品牌為哈希 |
六、聯(lián)系人信息
聯(lián)系人 | 童蓉蓉 | 詢價(jià)單位 | 華能國(guó)際電力江蘇能源開(kāi)發(fā)有限公司南京電廠 |
聯(lián)系電話 | 025-57722188 | 傳真 | |
郵編 | 2694993640@qq.com | ||
手機(jī) | 13912900131 | 聯(lián)系地址 |