[合成氨]:中國(guó)合成氨樣本裝置檢修量周數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)(20241010-1017)
截止10月17日收盤(pán),10月份中國(guó)合成氨樣本裝置檢修損失量為40.19萬(wàn)噸,其中,煤頭樣本裝置檢修損失量為38.50萬(wàn)噸,氣頭樣本裝置檢修損失量為1.69萬(wàn)噸。本周(20241010-1017)新檢修裝置企業(yè)有福建永榮、內(nèi)蒙古梅花、大連恒力、山西亞鑫、河北正元、四川瀘天化 。
單位:萬(wàn)噸/年
企業(yè)名稱 | 產(chǎn)能 | 檢修日期 | 10月檢修天數(shù) | 10月?lián)p失量 |
山東魯洲集團(tuán)沂水化工有限公司 | 20 | 2024/8/12-待定 | 31 | 1.88 |
山西豐喜肥業(yè)(集團(tuán))股份有限公司 | 79 | 2024/9/2-待定 | 31 | 7.42 |
安順市宏盛化工有限公司 | 20 | 2024/1/24-待定 | 31 | 1.88 |
廣西南寧市豐登化工有限責(zé)任公司 | 6 | 2024/7/29-2024/10/31 | 31 | 0.56 |
鐘祥市金鷹能源科技有限公司 | 30 | 2024/6/20-待定 | 17 | 1.55 |
中國(guó)石油化工股份有限公司安慶分公司 | 40 | 2024/10/09-2025/1/15 | 22 | 2.67 |
湖北新鄂西化工有限公司 | 18 | 2024/09/30-2025/1/1 | 31 | 1.69 |
湖北祥云(集團(tuán))化工股份有限公司 | 30 | 2024/9/9-待定 | 17 | 1.55 |
遼寧大洋農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 6 | 2023/1/26-待定 | 31 | 0.56 |
陜西黑貓焦化股份有限公司 | 12 | 2023/4/3-待定 | 31 | 1.13 |
鄂爾多斯市億鼎生態(tài)農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司 | 30 | 2023/8/24-待定 | 31 | 2.82 |
內(nèi)蒙古慶華集團(tuán)烏斯太精細(xì)化工有限公司 | 20 | 2024/3/7-待定 | 31 | 1.88 |
寧夏寶豐能源集團(tuán)股份有限公司 | 10 | 2024/4/20-待定 | 31 | 0.94 |
內(nèi)蒙古三聚家景新能源有限公司 | 10 | 2024/6/6-待定 | 31 | 0.94 |
內(nèi)蒙古大唐鼎旺化工有限公司 | 18 | 2024/8/14-待定 | 31 | 1.69 |
陜西神木銀泉煤業(yè)發(fā)展有限公司 | 10 | 2024/8/20-2024/10/14 | 14 | 0.42 |
內(nèi)蒙古包鋼慶華煤化工有限公司 | 7 | 2024/8/24-2024/10/13 | 13 | 0.28 |
陜西黃陵煤化工有限責(zé)任公司 | 10 | 2024/9/27-待定 | 31 | 0.94 |
福建永榮控股集團(tuán)有限公司 | 50 | 2024/10/12-2024/10/24 | 12 | 1.82 |
通遼梅花生物科技有限公司 | 18 | 2024/10/11-2024/10/20 | 10 | 0.55 |
恒力石化(大連)化工有限公司 | 35 | 2024/10/17-2024/10/31 | 15 | 1.59 |
山西華鑫肥業(yè)股份有限公司 | 18 | 2024/9/18-2024/10/14 | 14 | 0.76 |
山西亞鑫能源集團(tuán)有限公司 | 6.8 | 2024/10/12-2024/10/23 | 12 | 0.25 |
石家莊柏坡正元化肥有限公司 | 30 | 2024/10/10-2024/11/8 | 30 | 2.73 |
煤合計(jì) | 533.8 | 38.5 | ||
德陽(yáng)市南塔化工有限責(zé)任公司 | 10 | 2024/9/10-2024/10/21 | 21 | 0.64 |
四川瀘天化股份有限公司 | 15 | 2024/10/9-2024/11/8 | 23 | 1.05 |
非煤總計(jì) | 25 | 1.69 | ||
綜合總計(jì) | 558.8 | 40.19 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:隆眾資訊