[PE]:煤制PE企業(yè)價格匯總(20250415)
1.中煤集團價格
品名 | 區(qū)域 | 規(guī)格 | 標(biāo)準(zhǔn) | 4月15日 | 4月14日 | 漲跌幅 | 備注 |
LLDPE | 華北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7520 | 7520 | 0 | 配送 |
LLDPE | 華東地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7580 | 7580 | 0 | 配送 |
LLDPE | 華南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7690 | 7690 | 0 | 配送 |
LLDPE | 西南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7560 | 7560 | 0 | 配送 |
LLDPE | 華中地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7570 | 7590 | -20 | 配送 |
LLDPE | 西北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7480 | 7470 | +10 | 配送 |
LLDPE | 蒙大地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7410 | 7410 | 0 | 烏審召本庫自提 |
LLDPE | 榆林自提 | 7042 | 薄膜 | 7410 | 7410 | 0 | 榆林自提 |
LLDPE | 鄭州配送 | 7042 | 薄膜 | 7490 | 7485 | +5 | 鄭州中儲 |
LLDPE | 華北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7500 | 7500 | 0 | 異地庫 |
LLDPE | 華東地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7530 | 7530 | 0 | 異地庫 |
LLDPE | 華南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7690 | 7690 | 0 | 異地庫 |
LLDPE | 西南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7510 | 7510 | 0 | 異地庫 |
LLDPE | 華中地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7520 | 7540 | -20 | 異地庫 |
LLDPE | 西北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7480 | 7470 | +10 | 異地庫 |
LLDPE | 華北地區(qū) | 8320 | 注塑 | 8100 | 8100 | 0 | 配送 |
LLDPE | 華東地區(qū) | 8320 | 注塑 | 8200 | 8200 | 0 | 配送 |
LLDPE | 華南地區(qū) | 8320 | 注塑 | 8150 | 8150 | 0 | 配送 |
LLDPE | 西南地區(qū) | 8320 | 注塑 | 8100 | 8100 | 0 | 配送 |
LLDPE | 華中地區(qū) | 8320 | 注塑 | 8100 | 8100 | 0 | 配送 |
LLDPE | 西北地區(qū) | 8320 | 注塑 | 8100 | 8100 | 0 | 配送 |
LLDPE | 華北地區(qū) | 7050 | 薄膜 | 7650 | 7650 | 0 | 配送 |
LLDPE | 華東地區(qū) | 7050 | 薄膜 | 7750 | 7750 | 0 | 配送 |
LLDPE | 華南地區(qū) | 7050 | 薄膜 | 7800 | 7800 | 0 | 配送 |
LLDPE | 西南地區(qū) | 7050 | 薄膜 | 7720 | 7720 | 0 | 配送 |
LLDPE | 華中地區(qū) | 7050 | 薄膜 | 7770 | 7770 | 0 | 配送 |
LLDPE | 西北地區(qū) | 7050 | 薄膜 | 7650 | 7650 | 0 | 配送 |
2.寶豐價格
品名 | 生產(chǎn)企業(yè) | 區(qū)域 | 規(guī)格 | 標(biāo)準(zhǔn) | 4月15日 | 4月14日 | 漲跌幅 | 備注 |
LLDPE | 內(nèi)蒙寶豐 | 華北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7470 | 7490 | -20 | 出廠價-河北省 |
LLDPE | 內(nèi)蒙寶豐 | 華東地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7520 | 7540 | -20 | 出廠價-江蘇省 |
LLDPE | 內(nèi)蒙寶豐 | 華中地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7480 | 7500 | -20 | 出廠價-湖北省 |
LLDPE | 內(nèi)蒙寶豐 | 西南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7470 | 7490 | -20 | 出廠價-成都市 |
LLDPE | 內(nèi)蒙寶豐 | 華南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7650 | 7670 | -20 | 出廠價-廣州市 |
LLDPE | 內(nèi)蒙寶豐 | 西北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7350 | 7400 | -50 | 出廠價-自提 |
HDPE | 內(nèi)蒙寶豐 | 華北地區(qū) | 6094 | 拉絲 | 7780 | -- | -- | 出廠價-河北省 |
HDPE | 內(nèi)蒙寶豐 | 華東地區(qū) | 6094 | 拉絲 | 7830 | -- | -- | 出廠價-江蘇省 |
HDPE | 內(nèi)蒙寶豐 | 華中地區(qū) | 6094 | 拉絲 | 7800 | -- | -- | 出廠價-湖北省 |
HDPE | 內(nèi)蒙寶豐 | 西南地區(qū) | 6094 | 拉絲 | 7780 | -- | -- | 出廠價-成都市 |
HDPE | 內(nèi)蒙寶豐 | 華南地區(qū) | 6094 | 拉絲 | 7960 | -- | -- | 出廠價-廣州市 |
HDPE | 內(nèi)蒙寶豐 | 西北地區(qū) | 6094 | 拉絲 | -- | -- | -- | 出廠價-自提 |
LLDPE | 寧夏寶豐 | 華北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7470 | 7490 | -20 | 出廠價-河北省 |
LLDPE | 寧夏寶豐 | 華東地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7520 | 7540 | -20 | 出廠價-江蘇省 |
LLDPE | 寧夏寶豐 | 華中地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7480 | 7500 | -20 | 出廠價-湖北省 |
LLDPE | 寧夏寶豐 | 西南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7470 | 7490 | -20 | 出廠價-成都市 |
LLDPE | 寧夏寶豐 | 華南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7650 | 7670 | -20 | 出廠價-廣州市 |
LLDPE | 寧夏寶豐 | 西北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7450 | 7500 | -50 | 出廠價-自提 |
LLDPE | 寧夏寶豐 | 華北地區(qū) | 9047 | 薄膜 | 7550 | 7570 | -20 | 出廠價-河北省 |
LLDPE | 寧夏寶豐 | 華東地區(qū) | 9047 | 薄膜 | 7600 | 7620 | -20 | 出廠價-江蘇省 |
LLDPE | 寧夏寶豐 | 華中地區(qū) | 9047 | 薄膜 | 7560 | 7580 | -20 | 出廠價-湖北省 |
LLDPE | 寧夏寶豐 | 西南地區(qū) | 9047 | 薄膜 | 7550 | 7570 | -20 | 出廠價-成都市 |
LLDPE | 寧夏寶豐 | 華南地區(qū) | 9047 | 薄膜 | 7730 | 7750 | -20 | 出廠價-廣州市 |
LLDPE | 寧夏寶豐 | 西北地區(qū) | 9047 | 薄膜 | 7480 | 7500 | -20 | 出廠價-自提 |
HDPE | 寧夏寶豐 | 華北地區(qū) | 5502S | 中空 | 7450 | 7450 | 0 | 出廠價-河北省 |
HDPE | 寧夏寶豐 | 華東地區(qū) | 5502S | 中空 | 7500 | 7500 | 0 | 出廠價-江蘇省 |
HDPE | 寧夏寶豐 | 華中地區(qū) | 5502S | 中空 | 7470 | 7470 | 0 | 出廠價-湖北省 |
HDPE | 寧夏寶豐 | 西南地區(qū) | 5502S | 中空 | 7490 | 7490 | 0 | 出廠價-成都市 |
HDPE | 寧夏寶豐 | 華南地區(qū) | 5502S | 中空 | 7620 | 7620 | 0 | 出廠價-廣州市 |
HDPE | 寧夏寶豐 | 西北地區(qū) | 5502S | 中空 | 7250 | 7250 | 0 | 出廠價-自提 |
HDPE | 寧夏寶豐 | 華北地區(qū) | 7260 | 注塑 | 7390 | 7410 | -20 | 出廠價-河北省 |
HDPE | 寧夏寶豐 | 華東地區(qū) | 7260 | 注塑 | 7450 | 7470 | -20 | 出廠價-江蘇省 |
HDPE | 寧夏寶豐 | 華中地區(qū) | 7260 | 注塑 | 7410 | 7430 | -20 | 出廠價-湖北省 |
HDPE | 寧夏寶豐 | 西南地區(qū) | 7260 | 注塑 | 7390 | 7410 | -20 | 出廠價-成都市 |
HDPE | 寧夏寶豐 | 華南地區(qū) | 7260 | 注塑 | 7560 | 7580 | -20 | 出廠價-廣州市 |
HDPE | 寧夏寶豐 | 西北地區(qū) | 7260 | 注塑 | 7190 | 7210 | -20 | 出廠價-自提 |
品名 | 品牌 | 規(guī)格 | 標(biāo)準(zhǔn) | 4月15日 | 4月14日 | 漲跌值 | 備注 |
LLDPE | 蒲城清潔能源 | 7042 | 薄膜 | 7390 | 7385 | +5 | 廠提價(競拍成交價) |
4.神華寧煤價格
品名? | 規(guī)格 | 區(qū)域 | 標(biāo)準(zhǔn) | 4月15日 | 4月14日 | 漲跌值 | 備注 |
神華寧煤 | 7042 | 西北地區(qū) | 薄膜 | 7480 | 7510 | -30 | 廠提 |
神華寧煤 | 7042 | 華東地區(qū) | 薄膜 | 7460 | 7490 | -30 | 江蘇燕進(jìn)庫 |
神華寧煤 | 7042 | 華南地區(qū) | 薄膜 | 7560 | 7590 | -30 | 廣州永發(fā)庫 |
神華寧煤 | 7042 | 西南地區(qū) | 薄膜 | 7400 | 7430 | -30 | 四川圣燈庫 |
神華寧煤 | 7042 | 華北地區(qū) | 薄膜 | 7370 | 7400 | -30 | 鄭州中儲庫 |
神華寧煤 | 7042 | 華北地區(qū) | 薄膜 | 7370 | 7400 | -30 | 朱保濟鐵庫 |
5.久泰集團
品名 | 品牌 | 規(guī)格 | 標(biāo)準(zhǔn) | 4月15日 | 4月14日 | 漲跌幅 | 備注 |
LLDPE | 久泰集團 | 7042 | 薄膜 | 7180 | 7180 | 0 | 廠提,不含返利 |
LLDPE | 久泰集團 | 7042 | 薄膜 | 7360 | 7360 | 0 | 第一區(qū)域,不含返利 |
LLDPE | 久泰集團 | 7042 | 薄膜 | 7380 | 7380 | 0 | 第二區(qū)域,不含返利 |
LLDPE | 久泰集團 | 7042 | 薄膜 | 7400 | 7400 | 0 | 第三區(qū)域,不含返利 |
LLDPE | 久泰集團 | 7042 | 薄膜 | 7440 | 7440 | 0 | 第四區(qū)域,不含返利 |
6.神華集團競拍價格
牌號 | 庫點 | 競拍量/噸 | 成交量/噸 | 起拍單價漲跌幅 | 4月15起拍單價(元/噸) | 4月15成交價(元/噸) | 4月14起拍單價(元/噸) | 4月14成交價(元/噸) | 成交率 |
7042 | 通達(dá)源庫 | 200 | 196 | 20 | 7400 | 7400 | 7380 | 7430 | 98.00% |
7042 | 寧煤青州中外運 | 200 | 200 | 10 | 7390 | 7390-7400 | 7380 | 7400-7410 | 100.00% |
7042 | 包頭煤化工倉庫 | 200 | 33 | 50 | 7350 | 7350 | 7300 | 7380 | 16.50% |
7042 | 寧煤武漢武鐵庫 | 200 | 40 | -- | 7440 | 7440 | -- | -- | 20.00% |
7042 | 寧煤重慶囤鑫庫 | 200 | 0 | -- | 7450 | -- | -- | -- | 0.00% |
線型總計 | 1000 | 469 | 46.90% |
區(qū)域 | 品牌 | 規(guī)格 | 4月15日 | 4月14日 | 漲跌幅 | 備注 |
西安/運城區(qū) | 榆林/新疆 | 2426H | 9050 | 9050 | 0 | 自提 |
西安/運城區(qū) | 榆林/新疆 | 2420D | -- | -- | -- | 自提 |
重慶/成都區(qū) | 榆林 | 2220H | 9600 | 9600 | 0 | 自提 |
重慶/成都區(qū) | 榆林/新疆 | 2426H | 9250 | 9250 | 0 | 自提 |
昆明區(qū) | 新疆 | 2426H | -- | -- | -- | 自提 |
武漢/長沙區(qū) | 榆林/新疆 | 2426H | 9250 | 9250 | 0 | 自提 |
廣州區(qū) | 榆林 | 2426H | 9360 | 9360 | 0 | 自提 |
廣州區(qū) | 榆林 | 2420D | -- | -- | -- | 自提 |
華北全區(qū)域 | 榆林/新疆 | 2426H | 9150 | 9150 | 0 | 自提 |
華北全區(qū)域 | 榆林/新疆 | 2220H | 9400 | 9400 | 0 | 自提 |
華北全區(qū)域 | 榆林/新疆 | 2420D | -- | -- | -- | 自提 |
江蘇區(qū)域 | 榆林/新疆 | 2426H | 9150 | 9150 | 0 | 自提 |
浙江區(qū)域 | 榆林/新疆 | 2426H | 9150 | 9150 | 0 | 自提 |
江西/安徽區(qū)域 | 榆林/新疆 | 2426H | 9100 | 9100 | 0 | 自提 |
8.延長集團
西北地區(qū):
規(guī)格 | 交貨倉庫 | 今日起拍價 | 今日成交區(qū)間 | 前一交易日起拍價 | 前一交易日成交區(qū)間 | 起拍價漲跌幅 | 拍賣噸數(shù) | 成交噸數(shù) |
7260 | 廠庫 | 7200 | -- | -- | -- | -- | 204 | 0 |
6094 | 廠庫 | 7820 | 7820 | 7770 | 7770 | +50 | 306 | 34 |
23050 | 廠庫 | 7700 | 7700-7705 | 7700 | 7700-7705 | 0 | 272 | 272 |
7042 | 廠庫 | 7570 | -- | 7570 | -- | 0 | 68 | 0 |
50100Y | 廠庫 | 7700 | 7700 | -- | -- | -- | 204 | 204 |
華東地區(qū):
規(guī)格 | 交貨倉庫 | 今日起拍價 | 今日成交區(qū)間 | 前一交易日起拍價 | 前一交易日成交區(qū)間 | 起拍價漲跌幅 | 拍賣噸數(shù) | 成交噸數(shù) |
7260 | 奔牛庫 | 7400 | 7400 | 7400 | -- | 0 | 100 | 33 |
7260 | 義烏庫 | 7400 | -- | 7400 | -- | 0 | 200 | 0 |
7260 | 寧波庫 | 7400 | -- | 7400 | -- | 0 | 100 | 0 |
7260 | 蕭山庫 | 7400 | -- | 7400 | -- | 0 | 100 | 0 |
23050 | 蕭山庫 | 7810 | -- | 7810 | -- | 0 | 7 | 0 |
5502S | 奔牛庫 | 7550 | 7550 | 7550 | 7550-7555 | 0 | 120 | 3 |
5502S | 海安庫 | 7550 | 7550 | 7550 | -- | 0 | 200 | 33 |
5502S | 南京南化庫 | 7550 | -- | 7550 | -- | 0 | 200 | 0 |
6094 | 奔牛庫 | 7920 | -- | 7920 | 7920 | 0 | 100 | 0 |
6094 | 義烏庫 | 8020 | -- | 8020 | 8020 | 0 | 200 | 0 |
6094 | 海安庫 | 7920 | -- | 7920 | 7920 | 0 | 200 | 0 |
TR400Y | 奔牛庫 | 8000 | -- | 8000 | -- | 0 | 200 | 0 |
TR400Y | 長興庫 | 8000 | -- | 8000 | -- | 0 | 300 | 0 |
華北地區(qū):
規(guī)格 | 交貨倉庫 | 今日起拍價 | 今日成交區(qū)間 | 前一交易日起拍價 | 前一交易日成交區(qū)間 | 起拍價漲跌幅 | 拍賣噸數(shù) | 成交噸數(shù) |
5502S | 滄州庫 | 7530 | 7535-7540 | 7530 | 7550 | 0 | 150 | 150 |
5502S | 青州中儲庫 | 7530 | 7530 | 7530 | 7530 | 0 | 200 | 3 |
6094 | 青州中儲庫 | 7920 | 7920 | 7920 | -- | 0 | 200 | 33 |
6094 | 青島中儲庫 | 7920 | -- | 7920 | 7920 | 0 | 240 | 0 |
7042 | 青州中儲庫 | 7670 | -- | 7670 | -- | 0 | 150 | 0 |
7042 | 滄州庫 | 7670 | -- | 7670 | -- | 0 | 150 | 0 |
7042 | 青島中儲庫 | 7670 | -- | 7670 | -- | 0 | 150 | 0 |
7260 | 青州中儲庫 | 7400 | -- | 7400 | -- | 0 | 240 | 0 |
7260 | 石家莊國儲庫 | 7400 | -- | 7400 | -- | 0 | 200 | 0 |
品牌 | 規(guī)格 | 4月15日 | 4月14日 | 漲跌幅 | 備注 |
中安聯(lián)合 | 7042 | 7450 | 7450 | 0 | 定價 |
中安聯(lián)合 | 7050H | 7600 | 7600 | 0 | 定價 |
10.中天合創(chuàng)
品牌 | 規(guī)格 | 4月15日 | 4月14日 | 漲跌幅 | 備注 |
中天合創(chuàng) | 35B | 7270 | 7270 | 0 | 廠提價 |
中天合創(chuàng) | 34 | 7320 | 7320 | 0 | 廠提價 |
來源:隆眾資訊