[PP]:聚丙烯市場早間提示(20250416)
一、關(guān)注點(diǎn)
1、4/15:國際能源署下調(diào)全球原油需求增速預(yù)測,但市場對(duì)美國關(guān)稅新政的擔(dān)憂有所緩和,國際油價(jià)小幅下跌。NYMEX原油期貨05合約61.33跌0.20美元/桶,環(huán)比-0.32%;ICE布油期貨06合約64.67跌0.21美元/桶,環(huán)比-0.32%。中國INE原油期貨主力合約2506漲5.4至475元/桶,夜盤跌1.0至474元/桶。
2、丙烯FOB韓國持穩(wěn)在785美元/噸,CFR中國持穩(wěn)在825美元/噸。
3、本周(20250404-0410)國內(nèi)聚丙烯下游行業(yè)平均開工較上周下滑0.05個(gè)百分點(diǎn)至50.35%。
4、隆眾資訊4月16日?qǐng)?bào)道:兩油聚烯烴庫存75萬噸,較昨日下降1.5萬噸。
核心邏輯:關(guān)稅政策落地,市場交投情緒謹(jǐn)慎。
二、價(jià)格表單
產(chǎn)品 | 類別 | 4月14日 | 4月15日 | 漲跌幅 | 單位 |
原油 | NYMEX | 61.53 | 61.33 | -0.2 | 美元/桶 |
ICE布油 | 64.88 | 64.67 | -0.21 | 美元/桶 | |
丙烯 | 國內(nèi)丙烯 | 6650 | 6650 | 0 | 元/噸 |
甲醇 | 國內(nèi)甲醇 | 2580 | 2580 | 0 | 元/噸 |
PP主力期貨合約 | 收盤價(jià) | 7271 | 7212 | -59 | 元/噸 |
拉絲主流價(jià)格 | 淄博 | 7275 | 7273 | -2 | 元/噸 |
寧波 | 7317 | 7315 | -2 | 元/噸 | |
廣州 | 7393 | 7390 | -3 | 元/噸 | |
相關(guān)產(chǎn)品 | PP粉 | 7120 | 7100 | -20 | 元/噸 |
PE | 7717 | 7697 | -20 | 元/噸 | |
備注: | |||||
? 1、上表人民幣價(jià)格均為現(xiàn)匯含稅價(jià)。 | |||||
? 2、兩期價(jià)格為本周之前過往兩個(gè)工作周的時(shí)點(diǎn)價(jià)格,非周均價(jià)。 | |||||
? 3、漲跌幅為環(huán)比變化幅度。 |
三、行情展望
聚丙烯市場避險(xiǎn)氛圍濃厚,由于關(guān)稅政策影響,海外詢盤減少,出口成交下滑明顯,下游需求整體表現(xiàn)一般,終端工廠謹(jǐn)慎采購,市場供需矛盾加劇,因此預(yù)計(jì)今日聚丙烯價(jià)格偏弱整理,主流圍繞7250-7310元/噸驗(yàn)證成交。
四、數(shù)據(jù)日歷
數(shù)據(jù)項(xiàng)目 | 發(fā)布日期 | 上期數(shù)據(jù) | 本期趨勢預(yù)計(jì) | 單位 |
PP總庫存 | 周三16:30PM | 86.35 | ↑ | 萬噸 |
PP生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能利用率 | 周四16:30PM | 79.04% | ↑ | % |
PP周度檢修影響量 | 周四16:30PM | 12.471 | ↓ | 萬噸 |
國內(nèi)PP企業(yè)總產(chǎn)量 | 周四16:30PM | 75.7 | ↑ | 萬噸 |
油制PP企業(yè)利潤 | 周四16:30PM | 166.3 | ↑ | 元/噸 |
煤制PP企業(yè)利潤 | 周四16:30PM | 677.13 | ↓ | 元/噸 |
PDH制PP企業(yè)利潤 | 周四16:30PM | -151.01 | ↑ | 元/噸 |
周四16:30PM | -421.39 | ↓ | 元/噸 | |
PP出口利潤 | 周四16:30PM | 43.4 | ↑ | 美元/噸 |
1、↓↑視為大幅波動(dòng),突出漲跌幅超過3%的數(shù)據(jù)維度 2、↗↘視為窄幅波動(dòng),突出漲跌幅在0-3%以內(nèi)的數(shù)據(jù) |
?
?
?