[PE]:煤制PE企業(yè)價(jià)格匯總(20250416)
1.中煤集團(tuán)價(jià)格
品名 | 區(qū)域 | 規(guī)格 | 標(biāo)準(zhǔn) | 4月16日 | 4月15日 | 漲跌幅 | 備注 |
LLDPE | 華北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7480 | 7520 | -40 | 配送 |
LLDPE | 華東地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7550 | 7580 | -30 | 配送 |
LLDPE | 華南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7660 | 7690 | -30 | 配送 |
LLDPE | 西南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7530 | 7560 | -30 | 配送 |
LLDPE | 華中地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7540 | 7570 | -30 | 配送 |
LLDPE | 西北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7450 | 7480 | -30 | 配送 |
LLDPE | 蒙大地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7350 | 7410 | -60 | 烏審召本庫(kù)自提 |
LLDPE | 榆林自提 | 7042 | 薄膜 | 7350 | 7410 | -60 | 榆林自提 |
LLDPE | 鄭州配送 | 7042 | 薄膜 | 7455 | 7490 | -35 | 鄭州中儲(chǔ) |
LLDPE | 華北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7460 | 7500 | -40 | 異地庫(kù) |
LLDPE | 華東地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7500 | 7530 | -30 | 異地庫(kù) |
LLDPE | 華南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7660 | 7690 | -30 | 異地庫(kù) |
LLDPE | 西南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7480 | 7510 | -30 | 異地庫(kù) |
LLDPE | 華中地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7490 | 7520 | -30 | 異地庫(kù) |
LLDPE | 西北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7450 | 7480 | -30 | 異地庫(kù) |
LLDPE | 華北地區(qū) | 8320 | 注塑 | 8050 | 8100 | -50 | 配送 |
LLDPE | 華東地區(qū) | 8320 | 注塑 | 8050 | 8100 | -50 | 配送 |
LLDPE | 華南地區(qū) | 8320 | 注塑 | 8100 | 8150 | -50 | 配送 |
LLDPE | 西南地區(qū) | 8320 | 注塑 | 8050 | 8100 | -50 | 配送 |
LLDPE | 華中地區(qū) | 8320 | 注塑 | 8050 | 8100 | -50 | 配送 |
LLDPE | 西北地區(qū) | 8320 | 注塑 | 8100 | 8100 | 0 | 配送 |
LLDPE | 華北地區(qū) | 7050 | 薄膜 | 7650 | 7650 | 0 | 配送 |
LLDPE | 華東地區(qū) | 7050 | 薄膜 | 7750 | 7750 | 0 | 配送 |
LLDPE | 華南地區(qū) | 7050 | 薄膜 | 7800 | 7800 | 0 | 配送 |
LLDPE | 西南地區(qū) | 7050 | 薄膜 | 7720 | 7720 | 0 | 配送 |
LLDPE | 華中地區(qū) | 7050 | 薄膜 | 7770 | 7770 | 0 | 配送 |
LLDPE | 西北地區(qū) | 7050 | 薄膜 | 7650 | 7650 | 0 | 配送 |
2.寶豐價(jià)格
品名 | 生產(chǎn)企業(yè) | 區(qū)域 | 規(guī)格 | 標(biāo)準(zhǔn) | 4月16日 | 4月15日 | 漲跌幅 | 備注 |
LLDPE | 內(nèi)蒙寶豐 | 華北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7440 | 7470 | -30 | 出廠價(jià)-河北省 |
LLDPE | 內(nèi)蒙寶豐 | 華東地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7490 | 7520 | -30 | 出廠價(jià)-江蘇省 |
LLDPE | 內(nèi)蒙寶豐 | 華中地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7450 | 7480 | -30 | 出廠價(jià)-湖北省 |
LLDPE | 內(nèi)蒙寶豐 | 西南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7440 | 7470 | -30 | 出廠價(jià)-成都市 |
LLDPE | 內(nèi)蒙寶豐 | 華南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7620 | 7650 | -30 | 出廠價(jià)-廣州市 |
LLDPE | 內(nèi)蒙寶豐 | 西北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7320 | 7350 | -30 | 出廠價(jià)-自提 |
HDPE | 內(nèi)蒙寶豐 | 華北地區(qū) | 6094 | 拉絲 | 7700 | 7780 | -80 | 出廠價(jià)-河北省 |
HDPE | 內(nèi)蒙寶豐 | 華東地區(qū) | 6094 | 拉絲 | 7750 | 7830 | -80 | 出廠價(jià)-江蘇省 |
HDPE | 內(nèi)蒙寶豐 | 華中地區(qū) | 6094 | 拉絲 | 7720 | 7800 | -80 | 出廠價(jià)-湖北省 |
HDPE | 內(nèi)蒙寶豐 | 西南地區(qū) | 6094 | 拉絲 | 7700 | 7780 | -80 | 出廠價(jià)-成都市 |
HDPE | 內(nèi)蒙寶豐 | 華南地區(qū) | 6094 | 拉絲 | 7880 | 7960 | -80 | 出廠價(jià)-廣州市 |
HDPE | 內(nèi)蒙寶豐 | 西北地區(qū) | 6094 | 拉絲 | -- | -- | -- | 出廠價(jià)-自提 |
LLDPE | 寧夏寶豐 | 華北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7440 | 7470 | -30 | 出廠價(jià)-河北省 |
LLDPE | 寧夏寶豐 | 華東地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7490 | 7520 | -30 | 出廠價(jià)-江蘇省 |
LLDPE | 寧夏寶豐 | 華中地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7450 | 7480 | -30 | 出廠價(jià)-湖北省 |
LLDPE | 寧夏寶豐 | 西南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7440 | 7470 | -30 | 出廠價(jià)-成都市 |
LLDPE | 寧夏寶豐 | 華南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7620 | 7650 | -30 | 出廠價(jià)-廣州市 |
LLDPE | 寧夏寶豐 | 西北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7400 | 7450 | -50 | 出廠價(jià)-自提 |
LLDPE | 寧夏寶豐 | 華北地區(qū) | 9047 | 薄膜 | 7520 | 7550 | -30 | 出廠價(jià)-河北省 |
LLDPE | 寧夏寶豐 | 華東地區(qū) | 9047 | 薄膜 | 7570 | 7600 | -30 | 出廠價(jià)-江蘇省 |
LLDPE | 寧夏寶豐 | 華中地區(qū) | 9047 | 薄膜 | 7530 | 7560 | -30 | 出廠價(jià)-湖北省 |
LLDPE | 寧夏寶豐 | 西南地區(qū) | 9047 | 薄膜 | 7520 | 7550 | -30 | 出廠價(jià)-成都市 |
LLDPE | 寧夏寶豐 | 華南地區(qū) | 9047 | 薄膜 | 7700 | 7730 | -30 | 出廠價(jià)-廣州市 |
LLDPE | 寧夏寶豐 | 西北地區(qū) | 9047 | 薄膜 | 7430 | 7480 | -50 | 出廠價(jià)-自提 |
HDPE | 寧夏寶豐 | 華北地區(qū) | 5502S | 中空 | 7430 | 7450 | -20 | 出廠價(jià)-河北省 |
HDPE | 寧夏寶豐 | 華東地區(qū) | 5502S | 中空 | 7480 | 7500 | -20 | 出廠價(jià)-江蘇省 |
HDPE | 寧夏寶豐 | 華中地區(qū) | 5502S | 中空 | 7450 | 7470 | -20 | 出廠價(jià)-湖北省 |
HDPE | 寧夏寶豐 | 西南地區(qū) | 5502S | 中空 | 7470 | 7490 | -20 | 出廠價(jià)-成都市 |
HDPE | 寧夏寶豐 | 華南地區(qū) | 5502S | 中空 | 7600 | 7620 | -20 | 出廠價(jià)-廣州市 |
HDPE | 寧夏寶豐 | 西北地區(qū) | 5502S | 中空 | 7230 | 7250 | -20 | 出廠價(jià)-自提 |
HDPE | 寧夏寶豐 | 華北地區(qū) | 7260 | 注塑 | 7370 | 7390 | -20 | 出廠價(jià)-河北省 |
HDPE | 寧夏寶豐 | 華東地區(qū) | 7260 | 注塑 | 7430 | 7450 | -20 | 出廠價(jià)-江蘇省 |
HDPE | 寧夏寶豐 | 華中地區(qū) | 7260 | 注塑 | 7390 | 7410 | -20 | 出廠價(jià)-湖北省 |
HDPE | 寧夏寶豐 | 西南地區(qū) | 7260 | 注塑 | 7370 | 7390 | -20 | 出廠價(jià)-成都市 |
HDPE | 寧夏寶豐 | 華南地區(qū) | 7260 | 注塑 | 7540 | 7560 | -20 | 出廠價(jià)-廣州市 |
HDPE | 寧夏寶豐 | 西北地區(qū) | 7260 | 注塑 | 7170 | 7190 | -20 | 出廠價(jià)-自提 |
3.蒲城清潔能源
品名 | 品牌 | 規(guī)格 | 標(biāo)準(zhǔn) | 4月16日 | 4月15日 | 漲跌值 | 備注 |
LLDPE | 蒲城清潔能源 | 7042 | 薄膜 | 7390 | 7390 | 0 | 廠提價(jià)(競(jìng)拍成交價(jià)) |
4.神華寧煤價(jià)格
品名? | 規(guī)格 | 區(qū)域 | 標(biāo)準(zhǔn) | 4月16日 | 4月15日 | 漲跌值 | 備注 |
神華寧煤 | 7042 | 西北地區(qū) | 薄膜 | 7430 | 7480 | -50 | 廠提 |
神華寧煤 | 7042 | 華東地區(qū) | 薄膜 | 7410 | 7460 | -50 | 江蘇燕進(jìn)庫(kù) |
神華寧煤 | 7042 | 華南地區(qū) | 薄膜 | 7510 | 7560 | -50 | 廣州永發(fā)庫(kù) |
神華寧煤 | 7042 | 西南地區(qū) | 薄膜 | 7350 | 7400 | -50 | 四川圣燈庫(kù) |
神華寧煤 | 7042 | 華北地區(qū) | 薄膜 | 7320 | 7370 | -50 | 鄭州中儲(chǔ)庫(kù) |
神華寧煤 | 7042 | 華北地區(qū) | 薄膜 | 7320 | 7370 | -50 | 朱保濟(jì)鐵庫(kù) |
5.久泰集團(tuán)
品名 | 品牌 | 規(guī)格 | 標(biāo)準(zhǔn) | 4月16日 | 4月15日 | 漲跌幅 | 備注 |
LLDPE | 久泰集團(tuán) | 7042 | 薄膜 | 7140 | 7180 | -40 | 廠提,不含返利 |
LLDPE | 久泰集團(tuán) | 7042 | 薄膜 | 7320 | 7360 | -40 | 第一區(qū)域,不含返利 |
LLDPE | 久泰集團(tuán) | 7042 | 薄膜 | 7340 | 7380 | -40 | 第二區(qū)域,不含返利 |
LLDPE | 久泰集團(tuán) | 7042 | 薄膜 | 7360 | 7400 | -40 | 第三區(qū)域,不含返利 |
LLDPE | 久泰集團(tuán) | 7042 | 薄膜 | 7400 | 7440 | -40 | 第四區(qū)域,不含返利 |
6.神華集團(tuán)競(jìng)拍價(jià)格
牌號(hào) | 庫(kù)點(diǎn) | 競(jìng)拍量/噸 | 成交量/噸 | 起拍單價(jià)漲跌幅 | 4月16起拍單價(jià)(元/噸) | 4月16成交價(jià)(元/噸) | 4月15起拍單價(jià)(元/噸) | 4月15成交價(jià)(元/噸) | 成交率 |
7042 | 通達(dá)源庫(kù) | 200 | 200 | -30 | 7370 | 7390-7400 | 7400 | 7400 | 100.00% |
7042 | 成都庫(kù) | 100 | 0 | #VALUE! | 7400 | -- | -- | -- | 0.00% |
7042 | 包頭煤化工倉(cāng)庫(kù) | 200 | 200 | -100 | 7250 | 7320-7330 | 7350 | 7350 | 100.00% |
7042 | 寧煤武漢武鐵庫(kù) | 200 | 0 | -40 | 7400 | -- | 7440 | 7440 | 0.00% |
7050 | 廣州庫(kù) | 70 | 0 | #VALUE! | 7700 | -- | -- | -- | 0.00% |
線型總計(jì) | 770 | 400 | 51.95% |
區(qū)域 | 品牌 | 規(guī)格 | 4月16日 | 4月15日 | 漲跌幅 | 備注 |
西安/運(yùn)城區(qū) | 榆林/新疆 | 2426H | 9050 | 9050 | 0 | 自提 |
西安/運(yùn)城區(qū) | 榆林/新疆 | 2420D | -- | -- | -- | 自提 |
重慶/成都區(qū) | 榆林 | 2220H | 9600 | 9600 | 0 | 自提 |
重慶/成都區(qū) | 榆林/新疆 | 2426H | 9250 | 9250 | 0 | 自提 |
昆明區(qū) | 新疆 | 2426H | -- | -- | -- | 自提 |
武漢/長(zhǎng)沙區(qū) | 榆林/新疆 | 2426H | 9250 | 9250 | 0 | 自提 |
廣州區(qū) | 榆林 | 2426H | 9360 | 9360 | 0 | 自提 |
廣州區(qū) | 榆林 | 2420D | -- | -- | -- | 自提 |
華北全區(qū)域 | 榆林/新疆 | 2426H | 9150 | 9150 | 0 | 自提 |
華北全區(qū)域 | 榆林/新疆 | 2220H | 9400 | 9400 | 0 | 自提 |
華北全區(qū)域 | 榆林/新疆 | 2420D | -- | -- | -- | 自提 |
江蘇區(qū)域 | 榆林/新疆 | 2426H | 9150 | 9150 | 0 | 自提 |
浙江區(qū)域 | 榆林/新疆 | 2426H | 9150 | 9150 | 0 | 自提 |
江西/安徽區(qū)域 | 榆林/新疆 | 2426H | 9100 | 9100 | 0 | 自提 |
8.延長(zhǎng)集團(tuán)
西北地區(qū):
規(guī)格 | 交貨倉(cāng)庫(kù) | 今日起拍價(jià) | 今日成交區(qū)間 | 前一交易日起拍價(jià) | 前一交易日成交區(qū)間 | 起拍價(jià)漲跌幅 | 拍賣噸數(shù) | 成交噸數(shù) |
7260 | 廠庫(kù) | 7200 | -- | 7200 | -- | 0 | 306 | 0 |
6094 | 廠庫(kù) | 7820 | -- | 7820 | 7820 | 0 | 306 | 0 |
23050 | 廠庫(kù) | 7700 | 7700 | 7700 | 7700-7705 | 0 | 408 | 408 |
7042 | 廠庫(kù) | 7570 | -- | 7570 | -- | 0 | 68 | 0 |
50100Y | 廠庫(kù) | 7700 | 7700 | 7700 | 7700 | 0 | 102 | 0 |
華東地區(qū):
規(guī)格 | 交貨倉(cāng)庫(kù) | 今日起拍價(jià) | 今日成交區(qū)間 | 前一交易日起拍價(jià) | 前一交易日成交區(qū)間 | 起拍價(jià)漲跌幅 | 拍賣噸數(shù) | 成交噸數(shù) |
7260 | 奔牛庫(kù) | 7400 | 7400 | 7400 | 7400 | 0 | 100 | 33 |
7260 | 義烏庫(kù) | 7400 | 7400 | 7400 | -- | 0 | 200 | 20 |
7260 | 寧波庫(kù) | 7400 | -- | 7400 | -- | 0 | 100 | 0 |
7260 | 蕭山庫(kù) | 7400 | -- | 7400 | -- | 0 | 100 | 0 |
23050 | 蕭山庫(kù) | 7810 | -- | 7810 | -- | 0 | 7 | 0 |
5502S | 奔牛庫(kù) | 7550 | 7550 | 7550 | 7550 | 0 | 150 | 33 |
5502S | 海安庫(kù) | 7550 | -- | 7550 | 7550 | 0 | 200 | 0 |
5502S | 南京南化庫(kù) | 7550 | -- | 7550 | -- | 0 | 200 | 0 |
6094 | 奔牛庫(kù) | 7920 | -- | 7920 | -- | 0 | 100 | 0 |
6094 | 義烏庫(kù) | 8000 | -- | 8020 | -- | -20 | 300 | 33 |
6094 | 海安庫(kù) | 7920 | 7920 | 7920 | -- | 0 | 200 | 10 |
TR400Y | 奔牛庫(kù) | 8000 | 8000 | 8000 | -- | 0 | 200 | 34 |
TR400Y | 長(zhǎng)興庫(kù) | 8000 | -- | 8000 | -- | 0 | 300 | 0 |
華北地區(qū):
規(guī)格 | 交貨倉(cāng)庫(kù) | 今日起拍價(jià) | 今日成交區(qū)間 | 前一交易日起拍價(jià) | 前一交易日成交區(qū)間 | 起拍價(jià)漲跌幅 | 拍賣噸數(shù) | 成交噸數(shù) |
5502S | 滄州庫(kù) | 7530 | 7530-7535 | 7530 | 7535-7540 | 0 | 100 | 100 |
5502S | 青州中儲(chǔ)庫(kù) | 7530 | 7530 | 7530 | 7530 | 0 | 200 | 5 |
6094 | 青州中儲(chǔ)庫(kù) | 7920 | -- | 7920 | 7920 | 0 | 200 | 0 |
6094 | 青島中儲(chǔ)庫(kù) | 7920 | -- | 7920 | -- | 0 | 240 | 0 |
7042 | 青州中儲(chǔ)庫(kù) | 7670 | -- | 7670 | -- | 0 | 150 | 0 |
7042 | 滄州庫(kù) | 7670 | -- | 7670 | -- | 0 | 150 | 0 |
7042 | 青島中儲(chǔ)庫(kù) | 7670 | -- | 7670 | -- | 0 | 150 | 0 |
7260 | 青州中儲(chǔ)庫(kù) | 7400 | -- | 7400 | -- | 0 | 240 | 0 |
7260 | 石家莊國(guó)儲(chǔ)庫(kù) | 7400 | -- | 7400 | -- | 0 | 200 | 0 |
9.中安聯(lián)合
品牌 | 規(guī)格 | 4月16日 | 4月15日 | 漲跌幅 | 備注 |
中安聯(lián)合 | 7042 | 7450 | 7450 | 0 | 定價(jià) |
中安聯(lián)合 | 7050H | 7600 | 7600 | 0 | 定價(jià) |
10.中天合創(chuàng)
品牌 | 規(guī)格 | 4月16日 | 4月15日 | 漲跌幅 | 備注 |
中天合創(chuàng) | 35B | 7270 | 7270 | 0 | 廠提價(jià) |
中天合創(chuàng) | 34 | 7320 | 7320 | 0 | 廠提價(jià) |
來(lái)源:隆眾資訊