[PP]:聚丙烯市場(chǎng)早間提示(20250417)
1、4/16: 美國(guó)對(duì)伊朗的制裁立場(chǎng)仍未改變,疊加部分產(chǎn)油國(guó)提交超產(chǎn)補(bǔ)償計(jì)劃,國(guó)際油價(jià)上漲。NYMEX原油期貨05合約62.47漲1.14美元/桶,環(huán)比+1.86%;ICE布油期貨06合約65.85漲1.18美元/桶,環(huán)比+1.82%。中國(guó)INE原油期貨主力合約2506跌3.2至471.8元/桶,夜盤漲5.7至477.5元/桶。
2、丙烯FOB韓國(guó)持穩(wěn)在785美元/噸,CFR中國(guó)持穩(wěn)在825美元/噸。
3、天津石化20萬噸/年裝置計(jì)劃于4月17日檢修三個(gè)月。
4、截至2025年4月16日,中國(guó)聚丙烯商業(yè)庫存總量在83.89萬噸,較上期降2.46萬噸,環(huán)比跌2.84%。
核心邏輯:需求縮量大于供應(yīng)縮量,市場(chǎng)交易重心向需求偏移。
二、價(jià)格表單
產(chǎn)品 | 類別 | 4月15日 | 4月16日 | 漲跌幅 | 單位 |
原油 | NYMEX | 61.33 | 62.47 | +1.14 | 美元/桶 |
ICE布油 | 64.67 | 65.85 | +1.18 | 美元/桶 | |
丙烯 | 國(guó)內(nèi)丙烯 | 6650 | 6640 | -10 | 元/噸 |
甲醇 | 國(guó)內(nèi)甲醇 | 2580 | 2630 | +50 | 元/噸 |
PP主力期貨合約 | 收盤價(jià) | 7212 | 7189 | -23 | 元/噸 |
拉絲主流價(jià)格 | 淄博 | 7273 | 7264 | -9 | 元/噸 |
寧波 | 7315 | 7315 | 0 | 元/噸 | |
廣州 | 7390 | 7384 | -6 | 元/噸 | |
相關(guān)產(chǎn)品 | PP粉 | 7100 | 7080 | -20 | 元/噸 |
PE | 7697 | 7677 | -20 | 元/噸 | |
備注: | |||||
??1、上表人民幣價(jià)格均為現(xiàn)匯含稅價(jià)。 | |||||
??2、兩期價(jià)格為本周之前過往兩個(gè)工作周的時(shí)點(diǎn)價(jià)格,非周均價(jià)。 | |||||
??3、漲跌幅為環(huán)比變化幅度。 |
三、行情展望
遠(yuǎn)期來看需求縮量影響放大,聚丙烯遠(yuǎn)期交易向需求端看齊;然當(dāng)下供需矛盾不突出,尤其是華東區(qū)域在東華能源(寧波)一期及寧波金發(fā)集中檢修后,市場(chǎng)供應(yīng)壓力不大,出廠報(bào)盤高位或可延緩跌勢(shì),預(yù)計(jì)今日聚丙烯價(jià)格持穩(wěn)運(yùn)行,華東拉絲主流在7250-7330元/噸。
四、數(shù)據(jù)日歷
數(shù)據(jù)項(xiàng)目 | 發(fā)布日期 | 上期數(shù)據(jù) | 本期趨勢(shì)預(yù)計(jì) | 單位 |
PP總庫存 | 周三16:30PM | 86.35 | ↑ | 萬噸 |
PP生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能利用率 | 周四16:30PM | 79.04% | ↑ | % |
PP周度檢修影響量 | 周四16:30PM | 12.471 | ↓ | 萬噸 |
國(guó)內(nèi)PP企業(yè)總產(chǎn)量 | 周四16:30PM | 75.7 | ↑ | 萬噸 |
油制PP企業(yè)利潤(rùn) | 周四16:30PM | 166.3 | ↑ | 元/噸 |
煤制PP企業(yè)利潤(rùn) | 周四16:30PM | 677.13 | ↓ | 元/噸 |
PDH制PP企業(yè)利潤(rùn) | 周四16:30PM | -151.01 | ↑ | 元/噸 |
周四16:30PM | -421.39 | ↓ | 元/噸 | |
PP出口利潤(rùn) | 周四16:30PM | 43.4 | ↑ | 美元/噸 |
1、↓↑視為大幅波動(dòng),突出漲跌幅超過3%的數(shù)據(jù)維度 2、↗↘視為窄幅波動(dòng),突出漲跌幅在0-3%以內(nèi)的數(shù)據(jù) |
?