[POM]:2025年3月POM出口數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)
項(xiàng)目 | 數(shù)量 |
3月出口量(噸) | 3565.22 |
累計(jì)出口量(噸) | 7522.30 |
3月金額(萬(wàn)美元) | 704.11 |
累計(jì)出口金額(萬(wàn)美元) | 1534.33 |
月平均價(jià)(美元/噸) | 1974.96 |
累計(jì)平均價(jià)(美元/噸) | 2039.70 |
出口量環(huán)比增幅(%) | 109.96% |
出口量同比增幅(%) | 48.11% |
累計(jì)比上年同期增幅(%) | 20.07% |
據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì),2025年3月我國(guó)聚甲醛出口量為3565.22噸,累計(jì)出口量為7522.30噸,3月出口金額為704.11萬(wàn)美元,累計(jì)出口金額為1534.33萬(wàn)美元,3月出口均價(jià)為1974.96美元/噸,出口量環(huán)比109.96%,同比48.11%,累計(jì)比去年同期20.07%。