[PE]:中國聚乙烯進(jìn)口數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)(202503)
產(chǎn)品名稱 | LDPE | HDPE | LLDPE | 總計(jì) |
進(jìn)口量(萬噸) | 27 | 43.7 | 39.4 | 110.1 |
進(jìn)口量環(huán)比(%) | -18.41% | -17.16% | -15.58% | -16.92% |
進(jìn)口量同比(%) | 8.25% | -12.85% | -14.03% | -8.94% |
進(jìn)口均價(jià)(美元/噸) | 1224.16 | 939.68 | 1017.22 | 1037.2 |
2025年累計(jì)進(jìn)口量(萬噸) | 86.52 | 147.04 | 130.15 | 363.71 |
2025年累計(jì)進(jìn)口量比去年同期(%) | 15.92% | 6.85% | 0.31% | 6.35% |
數(shù)據(jù)來源:海關(guān)總署
據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì):3月份我國聚乙烯進(jìn)口量在110.1萬噸,同比-8.94%,環(huán)比-16.92%。