品種:玻璃FG????日期:2025-03-26 |
名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持買倉(cāng)量 | 增減量 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持賣倉(cāng)量 | 增減量 |
1 | 國(guó)泰君安(代客) | 583,998 | 89,259 | 國(guó)泰君安(代客) | 178,324 | -5,475 | 國(guó)泰君安(代客) | 264,041 | -4,345 |
2 | 中信期貨(代客) | 347,507 | 41,885 | 中信期貨(代客) | 99,422 | -9,201 | 永安期貨(代客) | 159,016 | 10,315 |
3 | 東證期貨(代客) | 299,164 | 3,665 | 東證期貨(代客) | 78,600 | -8,453 | 申銀萬(wàn)國(guó)(代客) | 110,569 | 11,908 |
4 | 華泰期貨(代客) | 167,019 | 29,749 | 銀河期貨(代客) | 67,418 | 3,129 | 銀河期貨(代客) | 104,751 | 2,287 |
5 | 廣發(fā)期貨(代客) | 161,150 | 47,740 | 國(guó)投期貨(代客) | 62,635 | -1,076 | 中信期貨(代客) | 100,387 | -6,208 |
6 | 光大期貨(代客) | 154,929 | 18,749 | 永安期貨(代客) | 60,925 | -6,670 | 東證期貨(代客) | 73,429 | 1,279 |
7 | 中信建投(代客) | 154,687 | 13,176 | 華泰期貨(代客) | 60,768 | -4,182 | 浙商期貨(代客) | 70,108 | 4,136 |
8 | 華聞期貨(代客) | 152,693 | 42,365 | 中泰期貨(代客) | 57,812 | 1,194 | 南華期貨(代客) | 69,440 | -1,800 |
9 | 中泰期貨(代客) | 142,500 | -6,356 | 方正中期(代客) | 53,595 | 5,693 | 寶城期貨(代客) | 61,900 | -297 |
10 | 徽商期貨(代客) | 139,916 | 14,387 | 光大期貨(代客) | 45,937 | -3,466 | 五礦期貨(代客) | 46,146 | 13,923 |
11 | 銀河期貨(代客) | 138,574 | -4,347 | 廣發(fā)期貨(代客) | 42,743 | 1,519 | 華泰期貨(代客) | 46,120 | 2,701 |
12 | 海通期貨(代客) | 128,884 | 15,733 | 徽商期貨(代客) | 42,572 | 1,030 | 一德期貨(代客) | 46,010 | 3,574 |
13 | 方正中期(代客) | 108,958 | 4,087 | 中信建投(代客) | 40,586 | 460 | 中泰期貨(代客) | 42,161 | -216 |
14 | 南華期貨(代客) | 104,021 | 40,065 | 國(guó)海良時(shí)(代客) | 39,285 | 483 | 中金期貨(代客) | 33,427 | -2,021 |
15 | 國(guó)信期貨(代客) | 103,391 | 10,966 | 平安期貨(代客) | 36,890 | 2,030 | 瑞達(dá)期貨(代客) | 32,247 | 5,692 |
16 | 五礦期貨(代客) | 95,154 | 20,111 | 浙商期貨(代客) | 33,538 | 65 | 方正中期(代客) | 29,035 | -7,181 |
17 | 華西期貨(代客) | 93,067 | 10,875 | 海通期貨(代客) | 32,223 | -5,177 | 中信建投(代客) | 28,515 | -1,971 |
18 | 浙商期貨(代客) | 89,837 | 2,812 | 國(guó)信期貨(代客) | 30,882 | 6,885 | 紫金天風(fēng)(代客) | 27,647 | -8,371 |
19 | 永安期貨(代客) | 89,595 | -4,113 | 中輝期貨(代客) | 30,009 | 1,133 | 海通期貨(代客) | 26,670 | -2,243 |
20 | 東方財(cái)富(代客) | 86,678 | 5,982 | 寶城期貨(代客) | 29,850 | -73 | 國(guó)投期貨(代客) | 26,066 | -1,306 |
合計(jì) |
| 3,341,722 | 396,790 |
| 1,124,014 | -20,152 |
| 1,397,685 | 19,856 |
資訊編輯:孫雪 0533-7026393
資訊監(jiān)督:呂倩 0533-7026582
資訊投訴:李倩 0533-7026993
免責(zé)聲明:Mysteel發(fā)布的原創(chuàng)及轉(zhuǎn)載內(nèi)容,僅供客戶參考,不作為決策建議。原創(chuàng)內(nèi)容版權(quán)歸Mysteel所有,轉(zhuǎn)載需取得Mysteel書面授權(quán),且Mysteel保留對(duì)任何侵權(quán)行為和有悖原創(chuàng)內(nèi)容原意的引用行為進(jìn)行追究的權(quán)利。轉(zhuǎn)載內(nèi)容來(lái)源于網(wǎng)絡(luò),目的在于傳遞更多信息,方便學(xué)習(xí)與交流,并不代表Mysteel贊同其觀點(diǎn)及對(duì)其真實(shí)性、完整性負(fù)責(zé)。申請(qǐng)授權(quán)及投訴,請(qǐng)聯(lián)系Mysteel(021-26093397)處理。