品種:玻璃FG????日期:2025-03-20 |
名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) | 成交量(手) | 增減量 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) | 持買(mǎi)倉(cāng)量 | 增減量 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) | 持賣(mài)倉(cāng)量 | 增減量 |
1 | 國(guó)泰君安(代客) | 278,884 | -107,142 | 國(guó)泰君安(代客) | 137,047 | -6,985 | 國(guó)泰君安(代客) | 253,879 | 2,747 |
2 | 中信期貨(代客) | 180,817 | -75,607 | 中信期貨(代客) | 94,221 | -6,491 | 永安期貨(代客) | 134,890 | 13,846 |
3 | 東證期貨(代客) | 147,213 | -39,751 | 銀河期貨(代客) | 69,336 | 2,456 | 中信期貨(代客) | 107,476 | 442 |
4 | 銀河期貨(代客) | 89,021 | -23,955 | 東證期貨(代客) | 65,880 | 744 | 銀河期貨(代客) | 103,627 | 2,751 |
5 | 光大期貨(代客) | 87,525 | -16,156 | 國(guó)投期貨(代客) | 60,286 | -1,084 | 東證期貨(代客) | 89,748 | 4,333 |
6 | 華聞期貨(代客) | 85,749 | -17,682 | 方正中期(代客) | 53,697 | 2,327 | 申銀萬(wàn)國(guó)(代客) | 82,643 | -5,244 |
7 | 海通期貨(代客) | 78,243 | -2,716 | 永安期貨(代客) | 52,472 | -999 | 南華期貨(代客) | 71,010 | -45 |
8 | 中信建投(代客) | 77,864 | -14,142 | 中信建投(代客) | 51,596 | 1,404 | 浙商期貨(代客) | 66,708 | -513 |
9 | 中泰期貨(代客) | 71,620 | -18,543 | 華泰期貨(代客) | 50,583 | -3,824 | 華泰期貨(代客) | 49,351 | -3,809 |
10 | 華西期貨(代客) | 62,682 | -5,506 | 徽商期貨(代客) | 46,696 | 1,383 | 寶城期貨(代客) | 40,697 | -121 |
11 | 徽商期貨(代客) | 62,216 | -15,599 | 光大期貨(代客) | 45,210 | -919 | 中泰期貨(代客) | 39,176 | -420 |
12 | 華泰期貨(代客) | 54,803 | -16,320 | 廣發(fā)期貨(代客) | 44,923 | 462 | 五礦期貨(代客) | 38,079 | 1,357 |
13 | 國(guó)信期貨(代客) | 54,770 | -5,973 | 中泰期貨(代客) | 42,055 | 2,076 | 中金期貨(代客) | 35,859 | -2 |
14 | 廣發(fā)期貨(代客) | 44,731 | -15,043 | 平安期貨(代客) | 38,735 | 103 | 一德期貨(代客) | 34,837 | -1,638 |
15 | 方正中期(代客) | 43,996 | -14,673 | 浙商期貨(代客) | 37,294 | 812 | 海通期貨(代客) | 27,518 | 5,694 |
16 | 申銀萬(wàn)國(guó)(代客) | 43,761 | -44,886 | 東方財(cái)富(代客) | 36,323 | 994 | 國(guó)投期貨(代客) | 27,466 | 1,164 |
17 | 招商期貨(代客) | 41,576 | 3,703 | 中輝期貨(代客) | 32,749 | 563 | 瑞達(dá)期貨(代客) | 27,343 | 3,631 |
18 | 永安期貨(代客) | 40,567 | -27,156 | 海通期貨(代客) | 32,390 | -4,639 | 廣發(fā)期貨(代客) | 25,372 | -819 |
19 | 民生期貨(代客) | 37,411 | -13,670 | 東吳期貨(代客) | 27,154 | 2,328 | 中信建投(代客) | 23,308 | -1,186 |
20 | 瑞達(dá)期貨(代客) | 36,635 | -6,160 | 國(guó)海良時(shí)(代客) | 26,283 | -1,009 | 方正中期(代客) | 23,176 | -933 |
合計(jì) |
| 1,620,084 | -476,977 |
| 1,044,930 | -10,298 |
| 1,302,163 | 21,235 |
資訊編輯:孫雪 0533-7026393
資訊監(jiān)督:呂倩 0533-7026582
資訊投訴:李倩 0533-7026993
免責(zé)聲明:Mysteel發(fā)布的原創(chuàng)及轉(zhuǎn)載內(nèi)容,僅供客戶參考,不作為決策建議。原創(chuàng)內(nèi)容版權(quán)歸Mysteel所有,轉(zhuǎn)載需取得Mysteel書(shū)面授權(quán),且Mysteel保留對(duì)任何侵權(quán)行為和有悖原創(chuàng)內(nèi)容原意的引用行為進(jìn)行追究的權(quán)利。轉(zhuǎn)載內(nèi)容來(lái)源于網(wǎng)絡(luò),目的在于傳遞更多信息,方便學(xué)習(xí)與交流,并不代表Mysteel贊同其觀點(diǎn)及對(duì)其真實(shí)性、完整性負(fù)責(zé)。申請(qǐng)授權(quán)及投訴,請(qǐng)聯(lián)系Mysteel(021-26093397)處理。