品種:玻璃FG????日期:2025-01-03 |
名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) | 成交量(手) | 增減量 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) | 持買(mǎi)倉(cāng)量 | 增減量 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) | 持賣(mài)倉(cāng)量 | 增減量 |
1 | 中信期貨(代客) | 164,561 | 72,296 | 國(guó)泰君安(代客) | 61,217 | 6,203 | 國(guó)泰君安(代客) | 110,150 | -422 |
2 | 國(guó)泰君安(代客) | 151,905 | 46,202 | 中信期貨(代客) | 54,772 | 807 | 中信期貨(代客) | 58,261 | 214 |
3 | 光大期貨(代客) | 81,022 | 24,832 | 華泰期貨(代客) | 34,376 | 653 | 華泰期貨(代客) | 41,178 | -834 |
4 | 東證期貨(代客) | 68,377 | 22,394 | 東證期貨(代客) | 30,966 | 1,610 | 永安期貨(代客) | 38,038 | 575 |
5 | 銀河期貨(代客) | 60,741 | 20,681 | 方正中期(代客) | 29,499 | -233 | 銀河期貨(代客) | 36,909 | 200 |
6 | 海通期貨(代客) | 56,901 | 27,223 | 徽商期貨(代客) | 28,299 | 5,515 | 浙商期貨(代客) | 35,427 | 668 |
7 | 徽商期貨(代客) | 54,273 | 30,081 | 光大期貨(代客) | 26,712 | 1,967 | 東證期貨(代客) | 32,427 | 3,139 |
8 | 華泰期貨(代客) | 46,843 | 18,181 | 永安期貨(代客) | 25,145 | 1,025 | 方正中期(代客) | 26,593 | 1,469 |
9 | 華聞期貨(代客) | 45,844 | 6,544 | 東吳期貨(代客) | 21,131 | 5,038 | 一德期貨(代客) | 26,015 | 34 |
10 | 中信建投(代客) | 45,537 | 18,591 | 中輝期貨(代客) | 20,863 | 359 | 中輝期貨(代客) | 19,824 | 5,116 |
11 | 中泰期貨(代客) | 41,158 | 17,834 | 廣發(fā)期貨(代客) | 19,774 | 2,771 | 徽商期貨(代客) | 18,921 | 5,340 |
12 | 國(guó)信期貨(代客) | 34,091 | 16,526 | 海通期貨(代客) | 19,114 | 3,735 | 國(guó)投期貨(代客) | 17,848 | 863 |
13 | 申銀萬(wàn)國(guó)(代客) | 31,097 | 7,868 | 中信建投(代客) | 18,906 | -2,954 | 東吳期貨(代客) | 17,575 | 4,408 |
14 | 廣發(fā)期貨(代客) | 30,653 | 13,310 | 國(guó)投期貨(代客) | 18,618 | -81 | 光大期貨(代客) | 17,040 | 1,983 |
15 | 國(guó)元期貨(代客) | 29,895 | 19,808 | 銀河期貨(代客) | 17,403 | 585 | 廣發(fā)期貨(代客) | 15,930 | -32 |
16 | 華西期貨(代客) | 29,573 | 10,631 | 平安期貨(代客) | 17,309 | -1,462 | 瑞達(dá)期貨(代客) | 13,987 | -2,009 |
17 | 東吳期貨(代客) | 28,600 | 9,128 | 瑞達(dá)期貨(代客) | 17,287 | 1,105 | 申銀萬(wàn)國(guó)(代客) | 12,976 | 453 |
18 | 方正中期(代客) | 25,932 | 11,622 | 中泰期貨(代客) | 17,033 | -1,531 | 中信建投(代客) | 12,747 | 1,727 |
19 | 南華期貨(代客) | 25,576 | 7,471 | 中糧期貨(代客) | 16,598 | 471 | 中金期貨(代客) | 12,444 | 911 |
20 | 瑞達(dá)期貨(代客) | 21,670 | 7,462 | 海證期貨(代客) | 16,480 | 4,341 | 海通期貨(代客) | 12,376 | -112 |
合計(jì) |
| 1,074,249 | 408,685 |
| 511,502 | 29,924 |
| 576,666 | 23,691 |
資訊編輯:孫雪 0533-7026393
資訊監(jiān)督:呂倩 0533-7026582
資訊投訴:李倩 0533-7026993
免責(zé)聲明:Mysteel發(fā)布的原創(chuàng)及轉(zhuǎn)載內(nèi)容,僅供客戶(hù)參考,不作為決策建議。原創(chuàng)內(nèi)容版權(quán)歸Mysteel所有,轉(zhuǎn)載需取得Mysteel書(shū)面授權(quán),且Mysteel保留對(duì)任何侵權(quán)行為和有悖原創(chuàng)內(nèi)容原意的引用行為進(jìn)行追究的權(quán)利。轉(zhuǎn)載內(nèi)容來(lái)源于網(wǎng)絡(luò),目的在于傳遞更多信息,方便學(xué)習(xí)與交流,并不代表Mysteel贊同其觀點(diǎn)及對(duì)其真實(shí)性、完整性負(fù)責(zé)。申請(qǐng)授權(quán)及投訴,請(qǐng)聯(lián)系Mysteel(021-26093397)處理。