品種:玻璃FG????日期:2025-02-21 |
名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持買倉(cāng)量 | 增減量 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持賣倉(cāng)量 | 增減量 |
1 | 國(guó)泰君安(代客) | 226,516 | 54,674 | 國(guó)泰君安(代客) | 78,168 | 2,345 | 國(guó)泰君安(代客) | 177,287 | 14,061 |
2 | 中信期貨(代客) | 138,808 | 20,661 | 中信期貨(代客) | 68,364 | -9,688 | 中信期貨(代客) | 98,069 | 7,704 |
3 | 光大期貨(代客) | 80,629 | 18,482 | 方正中期(代客) | 51,105 | 4,488 | 永安期貨(代客) | 87,441 | 10,320 |
4 | 中泰期貨(代客) | 75,399 | 22,201 | 永安期貨(代客) | 45,284 | -1,092 | 銀河期貨(代客) | 65,276 | 2,327 |
5 | 東證期貨(代客) | 74,502 | 8,184 | 華泰期貨(代客) | 44,689 | 1,602 | 東證期貨(代客) | 59,268 | 1,965 |
6 | 華聞期貨(代客) | 71,533 | 22,047 | 國(guó)投期貨(代客) | 41,046 | -898 | 浙商期貨(代客) | 53,219 | 4,646 |
7 | 銀河期貨(代客) | 60,735 | 1,923 | 中信建投(代客) | 40,920 | 5,181 | 華泰期貨(代客) | 48,103 | 5,749 |
8 | 徽商期貨(代客) | 56,868 | 10,180 | 光大期貨(代客) | 40,285 | -374 | 南華期貨(代客) | 45,363 | 4,938 |
9 | 海通期貨(代客) | 54,094 | 8,361 | 銀河期貨(代客) | 38,273 | 2,496 | 寶城期貨(代客) | 34,234 | -2,238 |
10 | 中信建投(代客) | 50,526 | 1,234 | 徽商期貨(代客) | 36,834 | 2,797 | 申銀萬(wàn)國(guó)(代客) | 32,074 | 7,738 |
11 | 華泰期貨(代客) | 47,639 | 5,954 | 東證期貨(代客) | 34,793 | 1,325 | 中金期貨(代客) | 28,138 | -68 |
12 | 方正中期(代客) | 46,443 | 5,177 | 廣發(fā)期貨(代客) | 31,095 | 1,726 | 光大期貨(代客) | 26,364 | 241 |
13 | 廣發(fā)期貨(代客) | 44,669 | 14,051 | 浙商期貨(代客) | 30,454 | 2,898 | 國(guó)投期貨(代客) | 24,630 | -3,099 |
14 | 國(guó)信期貨(代客) | 41,818 | 6,314 | 平安期貨(代客) | 29,620 | 2,223 | 方正中期(代客) | 24,095 | -3,911 |
15 | 永安期貨(代客) | 36,624 | 14,225 | 中輝期貨(代客) | 28,928 | 2,286 | 瑞達(dá)期貨(代客) | 23,769 | 7,333 |
16 | 華西期貨(代客) | 36,360 | 8,000 | 中泰期貨(代客) | 25,912 | 718 | 海通期貨(代客) | 22,974 | 9,361 |
17 | 五礦期貨(代客) | 36,013 | 11,511 | 紫金天風(fēng)(代客) | 25,788 | -2,594 | 中泰期貨(代客) | 22,619 | 1,863 |
18 | 申銀萬(wàn)國(guó)(代客) | 35,351 | -3,350 | 東吳期貨(代客) | 23,490 | 3,104 | 中金財(cái)富(代客) | 21,668 | 177 |
19 | 民生期貨(代客) | 30,409 | 3,567 | 海通期貨(代客) | 22,085 | -1,413 | 中輝期貨(代客) | 20,825 | 1,154 |
20 | 寶城期貨(代客) | 27,640 | 11,998 | 安糧期貨(代客) | 21,577 | -1,087 | 一德期貨(代客) | 19,983 | -105 |
合計(jì) |
| 1,272,576 | 245,394 |
| 758,710 | 16,043 |
| 935,399 | 70,156 |
資訊編輯:孫雪 0533-7026393
資訊監(jiān)督:呂倩 0533-7026582
資訊投訴:李倩 0533-7026993
免責(zé)聲明:Mysteel發(fā)布的原創(chuàng)及轉(zhuǎn)載內(nèi)容,僅供客戶參考,不作為決策建議。原創(chuàng)內(nèi)容版權(quán)歸Mysteel所有,轉(zhuǎn)載需取得Mysteel書(shū)面授權(quán),且Mysteel保留對(duì)任何侵權(quán)行為和有悖原創(chuàng)內(nèi)容原意的引用行為進(jìn)行追究的權(quán)利。轉(zhuǎn)載內(nèi)容來(lái)源于網(wǎng)絡(luò),目的在于傳遞更多信息,方便學(xué)習(xí)與交流,并不代表Mysteel贊同其觀點(diǎn)及對(duì)其真實(shí)性、完整性負(fù)責(zé)。申請(qǐng)授權(quán)及投訴,請(qǐng)聯(lián)系Mysteel(021-26093397)處理。