[PE]:煤制PE企業(yè)價格匯總(20250429)
1.中煤集團(tuán)價格
品名 | 區(qū)域 | 規(guī)格 | 標(biāo)準(zhǔn) | 4月29日 | 4月28日 | 漲跌幅 | 備注 |
LLDPE | 華北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7400 | 7430 | -30 | 配送 |
LLDPE | 華東地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7510 | 7510 | 0 | 配送 |
LLDPE | 華南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7570 | 7590 | -20 | 配送 |
LLDPE | 西南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7450 | 7450 | 0 | 配送 |
LLDPE | 華中地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7490 | 7490 | 0 | 配送 |
LLDPE | 西北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7400 | 7430 | -30 | 配送 |
LLDPE | 蒙大地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7280 | 7300 | -20 | 烏審召本庫自提 |
LLDPE | 榆林自提 | 7042 | 薄膜 | 7280 | 7300 | -20 | 榆林自提 |
LLDPE | 鄭州配送 | 7042 | 薄膜 | 7390 | 7420 | -30 | 鄭州中儲 |
LLDPE | 華北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7380 | 7410 | -30 | 異地庫 |
LLDPE | 華東地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7460 | 7460 | 0 | 異地庫 |
LLDPE | 華南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7570 | 7590 | -20 | 異地庫 |
LLDPE | 西南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7400 | 7400 | 0 | 異地庫 |
LLDPE | 華中地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7440 | 7440 | 0 | 異地庫 |
LLDPE | 西北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7400 | 7430 | -30 | 異地庫 |
LLDPE | 華北地區(qū) | 8320 | 注塑 | 8000 | 8000 | 0 | 配送 |
LLDPE | 華東地區(qū) | 8320 | 注塑 | 8070 | 8070 | 0 | 配送 |
LLDPE | 華南地區(qū) | 8320 | 注塑 | 8100 | 8100 | 0 | 配送 |
LLDPE | 西南地區(qū) | 8320 | 注塑 | 8000 | 8000 | 0 | 配送 |
LLDPE | 華中地區(qū) | 8320 | 注塑 | 8000 | 8000 | 0 | 配送 |
LLDPE | 西北地區(qū) | 8320 | 注塑 | 8000 | 8000 | 0 | 配送 |
LLDPE | 華北地區(qū) | 7050 | 薄膜 | 7470 | 7520 | -50 | 配送 |
LLDPE | 華東地區(qū) | 7050 | 薄膜 | 7570 | 7620 | -50 | 配送 |
LLDPE | 華南地區(qū) | 7050 | 薄膜 | 7710 | 7760 | -50 | 配送 |
LLDPE | 西南地區(qū) | 7050 | 薄膜 | 7570 | 7620 | -50 | 配送 |
LLDPE | 華中地區(qū) | 7050 | 薄膜 | 7570 | 7620 | -50 | 配送 |
LLDPE | 西北地區(qū) | 7050 | 薄膜 | 7470 | 7570 | -100 | 配送 |
2.寶豐價格
品名 | 生產(chǎn)企業(yè) | 區(qū)域 | 規(guī)格 | 標(biāo)準(zhǔn) | 4月29日 | 4月28日 | 漲跌幅 | 備注 |
LLDPE | 內(nèi)蒙寶豐 | 華北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7340 | 7390 | -50 | 出廠價-河北省 |
LLDPE | 內(nèi)蒙寶豐 | 華東地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7380 | 7430 | -50 | 出廠價-江蘇省 |
LLDPE | 內(nèi)蒙寶豐 | 華中地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7340 | 7390 | -50 | 出廠價-湖北省 |
LLDPE | 內(nèi)蒙寶豐 | 西南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7340 | 7390 | -50 | 出廠價-成都市 |
LLDPE | 內(nèi)蒙寶豐 | 華南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7510 | 7560 | -50 | 出廠價-廣州市 |
LLDPE | 內(nèi)蒙寶豐 | 西北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7220 | 7270 | -50 | 出廠價-自提 |
HDPE | 內(nèi)蒙寶豐 | 華北地區(qū) | 6094 | 拉絲 | -- | 7580 | -- | 出廠價-河北省 |
HDPE | 內(nèi)蒙寶豐 | 華東地區(qū) | 6094 | 拉絲 | 7630 | 7630 | 0 | 出廠價-江蘇省 |
HDPE | 內(nèi)蒙寶豐 | 華中地區(qū) | 6094 | 拉絲 | 7600 | 7600 | 0 | 出廠價-湖北省 |
HDPE | 內(nèi)蒙寶豐 | 西南地區(qū) | 6094 | 拉絲 | 7580 | 7580 | 0 | 出廠價-成都市 |
HDPE | 內(nèi)蒙寶豐 | 華南地區(qū) | 6094 | 拉絲 | 7760 | 7760 | 0 | 出廠價-廣州市 |
HDPE | 內(nèi)蒙寶豐 | 西北地區(qū) | 6094 | 拉絲 | 7480 | 7480 | 0 | 出廠價-自提 |
LLDPE | 寧夏寶豐 | 華北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7340 | 7390 | -50 | 出廠價-河北省 |
LLDPE | 寧夏寶豐 | 華東地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7380 | 7430 | -50 | 出廠價-江蘇省 |
LLDPE | 寧夏寶豐 | 華中地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7340 | 7390 | -50 | 出廠價-湖北省 |
LLDPE | 寧夏寶豐 | 西南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7340 | 7390 | -50 | 出廠價-成都市 |
LLDPE | 寧夏寶豐 | 華南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7510 | 7560 | -50 | 出廠價-廣州市 |
LLDPE | 寧夏寶豐 | 西北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7220 | 7270 | -50 | 出廠價-自提 |
LLDPE | 寧夏寶豐 | 華北地區(qū) | 9047 | 薄膜 | 7470 | 7470 | 0 | 出廠價-河北省 |
LLDPE | 寧夏寶豐 | 華東地區(qū) | 9047 | 薄膜 | 7520 | 7520 | 0 | 出廠價-江蘇省 |
LLDPE | 寧夏寶豐 | 華中地區(qū) | 9047 | 薄膜 | 7480 | 7480 | 0 | 出廠價-湖北省 |
LLDPE | 寧夏寶豐 | 西南地區(qū) | 9047 | 薄膜 | 7490 | 7490 | 0 | 出廠價-成都市 |
LLDPE | 寧夏寶豐 | 華南地區(qū) | 9047 | 薄膜 | 7650 | 7650 | 0 | 出廠價-廣州市 |
LLDPE | 寧夏寶豐 | 西北地區(qū) | 9047 | 薄膜 | 7320 | 7320 | 0 | 出廠價-自提 |
HDPE | 寧夏寶豐 | 華北地區(qū) | 5502S | 中空 | -- | 7550 | -- | 出廠價-河北省 |
HDPE | 寧夏寶豐 | 華東地區(qū) | 5502S | 中空 | -- | 7600 | -- | 出廠價-江蘇省 |
HDPE | 寧夏寶豐 | 華中地區(qū) | 5502S | 中空 | -- | 7570 | -- | 出廠價-湖北省 |
HDPE | 寧夏寶豐 | 西南地區(qū) | 5502S | 中空 | -- | 7590 | -- | 出廠價-成都市 |
HDPE | 寧夏寶豐 | 華南地區(qū) | 5502S | 中空 | -- | 7720 | -- | 出廠價-廣州市 |
HDPE | 寧夏寶豐 | 西北地區(qū) | 5502S | 中空 | -- | 7350 | -- | 出廠價-自提 |
HDPE | 寧夏寶豐 | 華北地區(qū) | 55110 | 薄膜 | 7600 | 7600 | 0 | 出廠價-河北省 |
HDPE | 寧夏寶豐 | 華東地區(qū) | 55110 | 薄膜 | 7650 | 7650 | 0 | 出廠價-江蘇省 |
HDPE | 寧夏寶豐 | 華中地區(qū) | 55110 | 薄膜 | 7610 | 7610 | 0 | 出廠價-湖北省 |
HDPE | 寧夏寶豐 | 西南地區(qū) | 55110 | 薄膜 | 7630 | 7630 | 0 | 出廠價-成都市 |
HDPE | 寧夏寶豐 | 華南地區(qū) | 55110 | 薄膜 | 7750 | 7750 | 0 | 出廠價-廣州市 |
HDPE | 寧夏寶豐 | 西北地區(qū) | 55110 | 薄膜 | 7400 | 7400 | 0 | 出廠價-自提 |
HDPE | 寧夏寶豐 | 華北地區(qū) | 7260 | 注塑 | 7440 | 7440 | 0 | 出廠價-河北省 |
HDPE | 寧夏寶豐 | 華東地區(qū) | 7260 | 注塑 | 7500 | 7500 | 0 | 出廠價-江蘇省 |
HDPE | 寧夏寶豐 | 華中地區(qū) | 7260 | 注塑 | 7460 | 7460 | 0 | 出廠價-湖北省 |
HDPE | 寧夏寶豐 | 西南地區(qū) | 7260 | 注塑 | 7440 | 7440 | 0 | 出廠價-成都市 |
HDPE | 寧夏寶豐 | 華南地區(qū) | 7260 | 注塑 | 7610 | 7610 | 0 | 出廠價-廣州市 |
HDPE | 寧夏寶豐 | 西北地區(qū) | 7260 | 注塑 | 7240 | 7240 | 0 | 出廠價-自提 |
3.蒲城清潔能源
品名 | 品牌 | 規(guī)格 | 標(biāo)準(zhǔn) | 4月29日 | 4月28日 | 漲跌值 | 備注 |
LLDPE | 蒲城清潔能源 | 7042 | 薄膜 | 7250 | 7250 | 0 | 廠提價(競拍成交價) |
4.神華寧煤價格
品名? | 規(guī)格 | 區(qū)域 | 標(biāo)準(zhǔn) | 4月29日 | 4月28日 | 漲跌值 | 備注 |
神華寧煤 | 7042 | 西北地區(qū) | 薄膜 | 7300 | 7350 | -50 | 廠提 |
神華寧煤 | 7042 | 華東地區(qū) | 薄膜 | 7360 | 7360 | 0 | 江蘇燕進(jìn)庫 |
神華寧煤 | 7042 | 華南地區(qū) | 薄膜 | 7460 | 7460 | 0 | 廣州永發(fā)庫 |
神華寧煤 | 7042 | 西南地區(qū) | 薄膜 | 7290 | 7290 | 0 | 四川圣燈庫 |
神華寧煤 | 7042 | 華北地區(qū) | 薄膜 | 7300 | 7300 | 0 | 鄭州中儲庫 |
神華寧煤 | 7042 | 華北地區(qū) | 薄膜 | 7300 | 7300 | 0 | 朱保濟(jì)鐵庫 |
5.久泰集團(tuán)
品名 | 品牌 | 規(guī)格 | 標(biāo)準(zhǔn) | 4月29日 | 4月28日 | 漲跌幅 | 備注 |
LLDPE | 久泰集團(tuán) | 7042 | 薄膜 | -- | 7080 | -- | 廠提,不含返利 |
LLDPE | 久泰集團(tuán) | 7042 | 薄膜 | -- | 7260 | -- | 第一區(qū)域,不含返利 |
LLDPE | 久泰集團(tuán) | 7042 | 薄膜 | -- | 7280 | -- | 第二區(qū)域,不含返利 |
LLDPE | 久泰集團(tuán) | 7042 | 薄膜 | -- | 7300 | -- | 第三區(qū)域,不含返利 |
LLDPE | 久泰集團(tuán) | 7042 | 薄膜 | -- | 7340 | -- | 第四區(qū)域,不含返利 |
牌號 | 庫點 | 競拍量/噸 | 成交量/噸 | 起拍單價漲跌幅 | 4月29起拍單價(元/噸) | 4月29成交價(元/噸) | 4月28起拍單價(元/噸) | 4月28成交價(元/噸) | 成交率 |
7042 | 寧煤重慶囤鑫庫 | 200 | 0 | 0 | 7310 | -- | 7310 | 7310 | 0.00% |
線型總計 | 200 | 0 | 0.00% | ||||||
牌號 | 庫點 | 競拍量/噸 | 成交量/噸 | 起拍單價漲跌幅 | 4月29起拍單價(元/噸) | 4月29成交價(元/噸) | 4月28起拍單價(元/噸) | 4月28成交價(元/噸) | 成交率 |
2420H-開車料-榆林 | 榆林化工倉庫 | 88 | 88 | 0 | 8350 | 8620-8630 | 8350 | 8350-8360 | 100.00% |
高壓總計 | 88 | 88 | 100.00% |
7.神華集團(tuán)高壓價格
區(qū)域 | 品牌 | 規(guī)格 | 4月29日 | 4月28日 | 漲跌幅 | 備注 |
西安/運城區(qū) | 榆林/新疆 | 2426H | 9050 | 9050 | 0 | 自提 |
西安/運城區(qū) | 榆林/新疆 | 2420D | -- | -- | -- | 自提 |
重慶/成都區(qū) | 榆林 | 2220H | 9400 | 9350 | +50 | 自提 |
重慶/成都區(qū) | 榆林/新疆 | 2426H | 9150 | 9050 | +100 | 自提 |
昆明區(qū) | 新疆 | 2426H | -- | -- | -- | 自提 |
武漢/長沙區(qū) | 榆林/新疆 | 2426H | 9150 | 9000 | +150 | 自提 |
廣州區(qū) | 榆林 | 2426H | 9200 | 9200 | 0 | 自提 |
廣州區(qū) | 榆林 | 2420D | -- | -- | -- | 自提 |
華北全區(qū)域 | 榆林/新疆 | 2426H | 9100 | 9100 | 0 | 自提 |
華北全區(qū)域 | 榆林/新疆 | 2220H | 9250 | 9250 | 0 | 自提 |
華北全區(qū)域 | 榆林/新疆 | 2420D | -- | -- | -- | 自提 |
江蘇區(qū)域 | 榆林/新疆 | 2426H | 9200 | 9200 | 0 | 自提 |
浙江區(qū)域 | 榆林/新疆 | 2426H | 9150 | 9150 | 0 | 自提 |
江西/安徽區(qū)域 | 榆林/新疆 | 2426H | 9150 | 9150 | 0 | 自提 |
8.延長集團(tuán)
西北地區(qū):
規(guī)格 | 交貨倉庫 | 今日起拍價 | 今日成交區(qū)間 | 前一交易日起拍價 | 前一交易日成交區(qū)間 | 起拍價漲跌幅 | 拍賣噸數(shù) | 成交噸數(shù) |
23050 | 廠庫 | 7700 | 7700 | 7700 | 7700 | 0 | 510 | 170 |
7042 | 廠庫 | 7570 | -- | 7570 | -- | 0 | 306 | 0 |
5502S | 廠庫 | 7400 | 7400-7405 | 7400 | 7410-7415 | 0 | 306 | 306 |
規(guī)格 | 交貨倉庫 | 今日起拍價 | 今日成交區(qū)間 | 前一交易日起拍價 | 前一交易日成交區(qū)間 | 起拍價漲跌幅 | 拍賣噸數(shù) | 成交噸數(shù) |
7260 | 寧波庫 | 7420 | 7420-7425 | 7400 | 7430-7435 | +20 | 200 | 200 |
7260 | 蕭山庫 | 7420 | 7420 | 7400 | 7400-7405 | +20 | 70.333 | 60 |
7260 | 長興庫 | 7420 | 7420 | 7400 | 7400-7405 | +20 | 100 | 86 |
TR580Y | 奔牛庫 | 7750 | -- | 7750 | -- | 0 | 200 | 0 |
50100Y | 奔牛庫 | 7750 | -- | 7750 | -- | 0 | 99 | 0 |
5502S | 義烏庫 | 7520 | -- | -- | -- | -- | 60 | 0 |
5502S | 海安庫 | 7520 | -- | 7520 | -- | 0 | 19 | 0 |
5502S | 南京南化庫 | 7520 | -- | 7520 | -- | 0 | 200 | 0 |
6094 | 奔牛庫 | 7920 | -- | 7920 | -- | 0 | 200 | 0 |
6094 | 蕭山庫 | 7940 | -- | 7940 | -- | 0 | 100 | 0 |
6094 | 海安庫 | 7920 | -- | 7920 | -- | 0 | 200 | 0 |
TR400Y | 奔牛庫 | 8000 | -- | 8000 | -- | 0 | 200 | 0 |
TR400Y | 長興庫 | 8000 | -- | 8000 | -- | 0 | 300 | 0 |
規(guī)格 | 交貨倉庫 | 今日起拍價 | 今日成交區(qū)間 | 前一交易日起拍價 | 前一交易日成交區(qū)間 | 起拍價漲跌幅 | 拍賣噸數(shù) | 成交噸數(shù) |
5502S | 滄州庫 | 7520 | 7545-7550 | 7520 | 7550-7555 | 0 | 200 | 200 |
6094 | 滄州庫 | 7900 | -- | 7920 | -- | -20 | 150 | 0 |
6094 | 青州中儲庫 | 7900 | -- | 7920 | 7920 | -20 | 200 | 0 |
6094 | 青島中儲庫 | 7900 | 7900 | 7920 | -- | -20 | 150 | 43 |
TR580Y | 青州中儲庫 | 7750 | -- | 7800 | -- | -50 | 100 | 0 |
TR580Y | 滄州庫 | 7750 | -- | 7800 | -- | -50 | 100 | 0 |
7260 | 滄州庫 | 7400 | 7400 | 7400 | -- | 0 | 200 | 33 |
7260 | 青州中儲庫 | 7400 | 7400 | 7400 | 7400 | 0 | 200 | 66 |
7260 | 石家莊國儲庫 | 7400 | -- | 7400 | -- | 0 | 150 | 0 |
50100Y | 青州中儲庫 | 7750 | 7750 | 7800 | -- | -50 | 200 | 68 |
23050 | 石家莊國儲庫 | 7800 | -- | 7800 | 7800 | 0 | 100 | 0 |
23050 | 滄州庫 | 7800 | 7800 | -- | -- | -- | 200 | 33 |
品牌 | 規(guī)格 | 4月29日 | 4月28日 | 漲跌幅 | 備注 |
中安聯(lián)合 | 7042 | 7350 | 7350 | 0 | 定價 |
中安聯(lián)合 | 7050H | 7500 | 7500 | 0 | 定價 |
10.中天合創(chuàng)
品牌 | 規(guī)格 | 4月29日 | 4月28日 | 漲跌幅 | 備注 |
中天合創(chuàng) | 35B | 7180 | 7180 | 0 | 廠提價 |
中天合創(chuàng) | 34 | 7220 | 7220 | 0 | 廠提價 |
來源:隆眾資訊