[PE]:煤制PE企業(yè)價格匯總(20250430)
1.中煤集團價格
品名 | 區(qū)域 | 規(guī)格 | 標準 | 4月30日 | 4月29日 | 漲跌幅 | 備注 |
LLDPE | 華北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7400 | 7400 | 0 | 配送 |
LLDPE | 華東地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7510 | 7510 | 0 | 配送 |
LLDPE | 華南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7570 | 7570 | 0 | 配送 |
LLDPE | 西南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7450 | 7450 | 0 | 配送 |
LLDPE | 華中地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7490 | 7490 | 0 | 配送 |
LLDPE | 西北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7400 | 7400 | 0 | 配送 |
LLDPE | 蒙大地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7280 | 7280 | 0 | 烏審召本庫自提 |
LLDPE | 榆林自提 | 7042 | 薄膜 | 7280 | 7280 | 0 | 榆林自提 |
LLDPE | 鄭州配送 | 7042 | 薄膜 | 7390 | 7390 | 0 | 鄭州中儲 |
LLDPE | 華北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7380 | 7380 | 0 | 異地庫 |
LLDPE | 華東地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7460 | 7460 | 0 | 異地庫 |
LLDPE | 華南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7570 | 7570 | 0 | 異地庫 |
LLDPE | 西南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7400 | 7400 | 0 | 異地庫 |
LLDPE | 華中地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7440 | 7440 | 0 | 異地庫 |
LLDPE | 西北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7400 | 7400 | 0 | 異地庫 |
LLDPE | 華北地區(qū) | 8320 | 注塑 | 8000 | 8000 | 0 | 配送 |
LLDPE | 華東地區(qū) | 8320 | 注塑 | 8070 | 8070 | 0 | 配送 |
LLDPE | 華南地區(qū) | 8320 | 注塑 | 8100 | 8100 | 0 | 配送 |
LLDPE | 西南地區(qū) | 8320 | 注塑 | 8000 | 8000 | 0 | 配送 |
LLDPE | 華中地區(qū) | 8320 | 注塑 | 8000 | 8000 | 0 | 配送 |
LLDPE | 西北地區(qū) | 8320 | 注塑 | 8000 | 8000 | 0 | 配送 |
LLDPE | 華北地區(qū) | 7050 | 薄膜 | 7470 | 7470 | 0 | 配送 |
LLDPE | 華東地區(qū) | 7050 | 薄膜 | 7570 | 7570 | 0 | 配送 |
LLDPE | 華南地區(qū) | 7050 | 薄膜 | 7710 | 7710 | 0 | 配送 |
LLDPE | 西南地區(qū) | 7050 | 薄膜 | 7570 | 7570 | 0 | 配送 |
LLDPE | 華中地區(qū) | 7050 | 薄膜 | 7570 | 7570 | 0 | 配送 |
LLDPE | 西北地區(qū) | 7050 | 薄膜 | 7470 | 7470 | 0 | 配送 |
2.寶豐價格
品名 | 生產企業(yè) | 區(qū)域 | 規(guī)格 | 標準 | 4月30日 | 4月29日 | 漲跌幅 | 備注 |
LLDPE | 內蒙寶豐 | 華北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7300 | 7340 | -40 | 出廠價-河北省 |
LLDPE | 內蒙寶豐 | 華東地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7340 | 7380 | -40 | 出廠價-江蘇省 |
LLDPE | 內蒙寶豐 | 華中地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7300 | 7340 | -40 | 出廠價-湖北省 |
LLDPE | 內蒙寶豐 | 西南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7300 | 7340 | -40 | 出廠價-成都市 |
LLDPE | 內蒙寶豐 | 華南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7470 | 7510 | -40 | 出廠價-廣州市 |
LLDPE | 內蒙寶豐 | 西北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7180 | 7220 | -40 | 出廠價-自提 |
HDPE | 內蒙寶豐 | 華北地區(qū) | 6094 | 拉絲 | -- | -- | -- | 出廠價-河北省 |
HDPE | 內蒙寶豐 | 華東地區(qū) | 6094 | 拉絲 | 7630 | 7630 | 0 | 出廠價-江蘇省 |
HDPE | 內蒙寶豐 | 華中地區(qū) | 6094 | 拉絲 | 7600 | 7600 | 0 | 出廠價-湖北省 |
HDPE | 內蒙寶豐 | 西南地區(qū) | 6094 | 拉絲 | 7580 | 7580 | 0 | 出廠價-成都市 |
HDPE | 內蒙寶豐 | 華南地區(qū) | 6094 | 拉絲 | 7760 | 7760 | 0 | 出廠價-廣州市 |
HDPE | 內蒙寶豐 | 西北地區(qū) | 6094 | 拉絲 | 7480 | 7480 | 0 | 出廠價-自提 |
LLDPE | 寧夏寶豐 | 華北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7300 | 7340 | -40 | 出廠價-河北省 |
LLDPE | 寧夏寶豐 | 華東地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7340 | 7380 | -40 | 出廠價-江蘇省 |
LLDPE | 寧夏寶豐 | 華中地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7300 | 7340 | -40 | 出廠價-湖北省 |
LLDPE | 寧夏寶豐 | 西南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7300 | 7340 | -40 | 出廠價-成都市 |
LLDPE | 寧夏寶豐 | 華南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7470 | 7510 | -40 | 出廠價-廣州市 |
LLDPE | 寧夏寶豐 | 西北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7180 | 7220 | -40 | 出廠價-自提 |
LLDPE | 寧夏寶豐 | 華北地區(qū) | 9047 | 薄膜 | 7470 | 7470 | 0 | 出廠價-河北省 |
LLDPE | 寧夏寶豐 | 華東地區(qū) | 9047 | 薄膜 | 7520 | 7520 | 0 | 出廠價-江蘇省 |
LLDPE | 寧夏寶豐 | 華中地區(qū) | 9047 | 薄膜 | 7480 | 7480 | 0 | 出廠價-湖北省 |
LLDPE | 寧夏寶豐 | 西南地區(qū) | 9047 | 薄膜 | 7490 | 7490 | 0 | 出廠價-成都市 |
LLDPE | 寧夏寶豐 | 華南地區(qū) | 9047 | 薄膜 | 7650 | 7650 | 0 | 出廠價-廣州市 |
LLDPE | 寧夏寶豐 | 西北地區(qū) | 9047 | 薄膜 | 7320 | 7320 | 0 | 出廠價-自提 |
HDPE | 寧夏寶豐 | 華北地區(qū) | 55110 | 薄膜 | 7600 | 7600 | 0 | 出廠價-河北省 |
HDPE | 寧夏寶豐 | 華東地區(qū) | 55110 | 薄膜 | 7650 | 7650 | 0 | 出廠價-江蘇省 |
HDPE | 寧夏寶豐 | 華中地區(qū) | 55110 | 薄膜 | 7610 | 7610 | 0 | 出廠價-湖北省 |
HDPE | 寧夏寶豐 | 西南地區(qū) | 55110 | 薄膜 | 7630 | 7630 | 0 | 出廠價-成都市 |
HDPE | 寧夏寶豐 | 華南地區(qū) | 55110 | 薄膜 | 7750 | 7750 | 0 | 出廠價-廣州市 |
HDPE | 寧夏寶豐 | 西北地區(qū) | 55110 | 薄膜 | 7400 | 7400 | 0 | 出廠價-自提 |
HDPE | 寧夏寶豐 | 華北地區(qū) | 7260 | 注塑 | 7440 | 7440 | 0 | 出廠價-河北省 |
HDPE | 寧夏寶豐 | 華東地區(qū) | 7260 | 注塑 | 7500 | 7500 | 0 | 出廠價-江蘇省 |
HDPE | 寧夏寶豐 | 華中地區(qū) | 7260 | 注塑 | 7460 | 7460 | 0 | 出廠價-湖北省 |
HDPE | 寧夏寶豐 | 西南地區(qū) | 7260 | 注塑 | 7440 | 7440 | 0 | 出廠價-成都市 |
HDPE | 寧夏寶豐 | 華南地區(qū) | 7260 | 注塑 | 7610 | 7610 | 0 | 出廠價-廣州市 |
HDPE | 寧夏寶豐 | 西北地區(qū) | 7260 | 注塑 | 7240 | 7240 | 0 | 出廠價-自提 |
3.蒲城清潔能源
品名 | 品牌 | 規(guī)格 | 標準 | 4月30日 | 4月29日 | 漲跌值 | 備注 |
LLDPE | 蒲城清潔能源 | 7042 | 薄膜 | 7250 | 7250 | 0 | 廠提價(競拍成交價) |
4.神華寧煤價格
品名? | 規(guī)格 | 區(qū)域 | 標準 | 4月30日 | 4月29日 | 漲跌值 | 備注 |
神華寧煤 | 7042 | 西北地區(qū) | 薄膜 | 7290 | 7300 | -10 | 廠提 |
神華寧煤 | 7042 | 華東地區(qū) | 薄膜 | 7350 | 7360 | -10 | 江蘇燕進庫 |
神華寧煤 | 7042 | 華南地區(qū) | 薄膜 | 7450 | 7460 | -10 | 廣州永發(fā)庫 |
神華寧煤 | 7042 | 西南地區(qū) | 薄膜 | 7280 | 7290 | -10 | 四川圣燈庫 |
神華寧煤 | 7042 | 華北地區(qū) | 薄膜 | 7290 | 7300 | -10 | 鄭州中儲庫 |
神華寧煤 | 7042 | 華北地區(qū) | 薄膜 | 7290 | 7300 | -10 | 朱保濟鐵庫 |
5.久泰集團
品名 | 品牌 | 規(guī)格 | 標準 | 4月30日 | 4月29日 | 漲跌幅 | 備注 |
LLDPE | 久泰集團 | 7042 | 薄膜 | -- | -- | -- | 廠提,不含返利 |
LLDPE | 久泰集團 | 7042 | 薄膜 | -- | -- | -- | 第一區(qū)域,不含返利 |
LLDPE | 久泰集團 | 7042 | 薄膜 | -- | -- | -- | 第二區(qū)域,不含返利 |
LLDPE | 久泰集團 | 7042 | 薄膜 | -- | -- | -- | 第三區(qū)域,不含返利 |
LLDPE | 久泰集團 | 7042 | 薄膜 | -- | -- | -- | 第四區(qū)域,不含返利 |
6.神華集團競拍價格
牌號 | 庫點 | 競拍量/噸 | 成交量/噸 | 起拍單價漲跌幅 | 4月30起拍單價(元/噸) | 4月30成交價(元/噸) | 4月29起拍單價(元/噸) | 4月29成交價(元/噸) | 成交率 |
7042 | 寧煤重慶囤鑫庫 | 200 | 0 | -10 | 7300 | -- | 7310 | -- | 0.00% |
線型總計 | 200 | 0 | 0.00% |
7.神華集團高壓價格
區(qū)域 | 品牌 | 規(guī)格 | 4月30日 | 4月29日 | 漲跌幅 | 備注 |
西安/運城區(qū) | 榆林/新疆 | 2426H | -- | 9050 | -- | 自提 |
西安/運城區(qū) | 榆林/新疆 | 2420D | -- | -- | -- | 自提 |
重慶/成都區(qū) | 榆林 | 2220H | -- | 9400 | -- | 自提 |
重慶/成都區(qū) | 榆林/新疆 | 2426H | -- | 9150 | -- | 自提 |
昆明區(qū) | 新疆 | 2426H | -- | -- | -- | 自提 |
武漢/長沙區(qū) | 榆林/新疆 | 2426H | -- | 9150 | -- | 自提 |
廣州區(qū) | 榆林 | 2426H | -- | 9200 | -- | 自提 |
廣州區(qū) | 榆林 | 2420D | -- | -- | -- | 自提 |
華北全區(qū)域 | 榆林/新疆 | 2426H | -- | 9100 | -- | 自提 |
華北全區(qū)域 | 榆林/新疆 | 2220H | -- | 9250 | -- | 自提 |
華北全區(qū)域 | 榆林/新疆 | 2420D | -- | -- | -- | 自提 |
江蘇區(qū)域 | 榆林/新疆 | 2426H | -- | 9200 | -- | 自提 |
浙江區(qū)域 | 榆林/新疆 | 2426H | -- | 9150 | -- | 自提 |
江西/安徽區(qū)域 | 榆林/新疆 | 2426H | -- | 9150 | -- | 自提 |
8.延長集團
西北地區(qū):
規(guī)格 | 交貨倉庫 | 今日起拍價 | 今日成交區(qū)間 | 前一交易日起拍價 | 前一交易日成交區(qū)間 | 起拍價漲跌幅 | 拍賣噸數(shù) | 成交噸數(shù) |
23050 | 廠庫 | 7700 | -- | 7700 | 7700 | 0 | 408 | 0 |
7042 | 廠庫 | 7570 | -- | 7570 | -- | 0 | 306 | 0 |
5502S | 廠庫 | 7400 | 7400 | 7400 | 7400-7405 | 0 | 408 | 238 |
華東地區(qū):
規(guī)格 | 交貨倉庫 | 今日起拍價 | 今日成交區(qū)間 | 前一交易日起拍價 | 前一交易日成交區(qū)間 | 起拍價漲跌幅 | 拍賣噸數(shù) | 成交噸數(shù) |
7260 | 寧波庫 | 7420 | 7430-7435 | 7420 | 7420-7425 | 0 | 200 | 200 |
7260 | 蕭山庫 | 7420 | -- | 7420 | 7420 | 0 | 10.333 | 0 |
7260 | 長興庫 | 7420 | 7420-7425 | 7420 | 7420 | 0 | 90 | 90 |
TR580Y | 奔牛庫 | 7750 | -- | 7750 | -- | 0 | 200 | 0 |
50100Y | 奔牛庫 | 7750 | -- | 7750 | -- | 0 | 99 | 0 |
5502S | 義烏庫 | 7520 | -- | 7520 | -- | 0 | 60 | 0 |
5502S | 海安庫 | 7520 | -- | 7520 | -- | 0 | 120 | 0 |
5502S | 南京南化庫 | 7520 | -- | 7520 | -- | 0 | 200 | 0 |
6094 | 奔牛庫 | 7900 | -- | 7920 | -- | -20 | 200 | 0 |
6094 | 蕭山庫 | 7920 | -- | 7940 | -- | -20 | 100 | 0 |
6094 | 海安庫 | 7900 | -- | 7920 | -- | -20 | 200 | 0 |
TR400Y | 奔牛庫 | 8000 | -- | 8000 | -- | 0 | 200 | 0 |
TR400Y | 長興庫 | 8000 | -- | 8000 | -- | 0 | 300 | 0 |
華北地區(qū):
規(guī)格 | 交貨倉庫 | 今日起拍價 | 今日成交區(qū)間 | 前一交易日起拍價 | 前一交易日成交區(qū)間 | 起拍價漲跌幅 | 拍賣噸數(shù) | 成交噸數(shù) |
5502S | 滄州庫 | 7520 | 7575-7580 | 7520 | 7545-7550 | 0 | 33 | 33 |
6094 | 滄州庫 | 7900 | 7900-7905 | 7900 | -- | 0 | 150 | 150 |
6094 | 青州中儲庫 | 7900 | 7900 | 7900 | -- | 0 | 200 | 200 |
6094 | 青島中儲庫 | 7900 | -- | 7900 | 7900 | 0 | 100 | 0 |
6094 | 石家莊國儲庫 | 7900 | 7900 | -- | -- | -- | 100 | 100 |
TR580Y | 青州中儲庫 | 7750 | -- | 7750 | -- | 0 | 100 | 0 |
TR580Y | 滄州庫 | 7750 | -- | 7750 | -- | 0 | 100 | 0 |
7260 | 滄州庫 | 7400 | 7400 | 7400 | 7400 | 0 | 200 | 57 |
7260 | 青州中儲庫 | 7400 | -- | 7400 | 7400 | 0 | 200 | 0 |
7260 | 石家莊國儲庫 | 7400 | 7400 | 7400 | -- | 0 | 200 | 8 |
50100Y | 青州中儲庫 | 7750 | -- | 7750 | 7750 | 0 | 200 | 0 |
9.中安聯(lián)合
品牌 | 規(guī)格 | 4月30日 | 4月29日 | 漲跌幅 | 備注 |
中安聯(lián)合 | 7042 | 7350 | 7350 | 0 | 定價 |
中安聯(lián)合 | 7050H | 7500 | 7500 | 0 | 定價 |
10.中天合創(chuàng)
品牌 | 規(guī)格 | 4月30日 | 4月29日 | 漲跌幅 | 備注 |
中天合創(chuàng) | 35B | 7180 | 7180 | 0 | 廠提價 |
中天合創(chuàng) | 34 | 7220 | 7220 | 0 | 廠提價 |
來源:隆眾資訊