配對(duì)日期:2024-09-19 ????合約代碼:FG409 |
賣方會(huì)員 | 會(huì)員簡稱 | 買方會(huì)員 | 會(huì)員簡稱 | 交割量(手,單邊計(jì)算) |
0051 | 銀河期貨 | 0141 | 中國國際 | 299 |
0051 | 銀河期貨 | 0168 | 中信建投 | 230 |
0051 | 銀河期貨 | 0051 | 銀河期貨 | 150 |
0007 | 華泰期貨 | 0265 | 財(cái)達(dá)期貨 | 128 |
0007 | 華泰期貨 | 0058 | 中泰期貨 | 124 |
0051 | 銀河期貨 | 0068 | 中糧期貨 | 110 |
0051 | 銀河期貨 | 0141 | 中國國際 | 88 |
0007 | 華泰期貨 | 0141 | 中國國際 | 76 |
0007 | 華泰期貨 | 0186 | 國泰君安 | 51 |
0051 | 銀河期貨 | 0185 | 東吳期貨 | 50 |
0007 | 華泰期貨 | 0186 | 國泰君安 | 47 |
0175 | 物產(chǎn)中大 | 0109 | 東證期貨 | 46 |
0007 | 華泰期貨 | 0218 | 恒銀期貨 | 42 |
0051 | 銀河期貨 | 0055 | 中信期貨 | 38 |
0095 | 大地期貨 | 0141 | 中國國際 | 30 |
0007 | 華泰期貨 | 0186 | 國泰君安 | 29 |
0007 | 華泰期貨 | 0186 | 國泰君安 | 27 |
0051 | 銀河期貨 | 0175 | 物產(chǎn)中大 | 27 |
0007 | 華泰期貨 | 0188 | 永安期貨 | 24 |
0051 | 銀河期貨 | 0188 | 永安期貨 | 24 |
0007 | 華泰期貨 | 0186 | 國泰君安 | 21 |
0007 | 華泰期貨 | 0111 | 光大期貨 | 20 |
0051 | 銀河期貨 | 0113 | 浙商期貨 | 20 |
0051 | 銀河期貨 | 0241 | 首創(chuàng)期貨 | 20 |
0051 | 銀河期貨 | 0141 | 中國國際 | 19 |
0051 | 銀河期貨 | 0058 | 中泰期貨 | 18 |
0095 | 大地期貨 | 0058 | 中泰期貨 | 16 |
0051 | 銀河期貨 | 0109 | 東證期貨 | 15 |
0007 | 華泰期貨 | 0186 | 國泰君安 | 11 |
0265 | 財(cái)達(dá)期貨 | 0058 | 中泰期貨 | 10 |
0051 | 銀河期貨 | 0039 | 方正中期 | 8 |
0051 | 銀河期貨 | 0019 | 東華期貨 | 4 |
0095 | 大地期貨 | 0109 | 東證期貨 | 4 |
合計(jì) |
|
|
| 1,826 |
資訊編輯:呂倩 0533-7026582
資訊監(jiān)督:呂倩 0533-7026582
資訊投訴:李倩 0533-7026993
免責(zé)聲明:Mysteel發(fā)布的原創(chuàng)及轉(zhuǎn)載內(nèi)容,僅供客戶參考,不作為決策建議。原創(chuàng)內(nèi)容版權(quán)歸Mysteel所有,轉(zhuǎn)載需取得Mysteel書面授權(quán),且Mysteel保留對(duì)任何侵權(quán)行為和有悖原創(chuàng)內(nèi)容原意的引用行為進(jìn)行追究的權(quán)利。轉(zhuǎn)載內(nèi)容來源于網(wǎng)絡(luò),目的在于傳遞更多信息,方便學(xué)習(xí)與交流,并不代表Mysteel贊同其觀點(diǎn)及對(duì)其真實(shí)性、完整性負(fù)責(zé)。申請(qǐng)授權(quán)及投訴,請(qǐng)聯(lián)系Mysteel(021-26093397)處理。