[PE]:煤制PE企業(yè)價格匯總(20250509)
1.中煤集團價格
品名 | 區(qū)域 | 規(guī)格 | 標準 | 5月9日 | 5月8日 | 漲跌幅 | 備注 |
LLDPE | 華北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7250 | 7300 | -50 | 配送 |
LLDPE | 華東地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7370 | 7400 | -30 | 配送 |
LLDPE | 華南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7450 | 7490 | -40 | 配送 |
LLDPE | 西南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7290 | 7330 | -40 | 配送 |
LLDPE | 華中地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7430 | 7470 | -40 | 配送 |
LLDPE | 西北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7250 | 7300 | -50 | 配送 |
LLDPE | 蒙大地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7120 | 7200 | -80 | 烏審召本庫自提 |
LLDPE | 榆林自提 | 7042 | 薄膜 | 7120 | 7200 | -80 | 榆林自提 |
LLDPE | 鄭州配送 | 7042 | 薄膜 | 7240 | 7290 | -50 | 鄭州中儲 |
LLDPE | 華北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7230 | 7280 | -50 | 異地庫 |
LLDPE | 華東地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7320 | 7350 | -30 | 異地庫 |
LLDPE | 華南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7450 | 7490 | -40 | 異地庫 |
LLDPE | 西南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7240 | 7280 | -40 | 異地庫 |
LLDPE | 華中地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7380 | 7420 | -40 | 異地庫 |
LLDPE | 西北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7250 | 7300 | -50 | 異地庫 |
LLDPE | 華北地區(qū) | 8320 | 注塑 | 7900 | 7950 | -50 | 配送 |
LLDPE | 華東地區(qū) | 8320 | 注塑 | 7970 | 8020 | -50 | 配送 |
LLDPE | 華南地區(qū) | 8320 | 注塑 | 8000 | 8050 | -50 | 配送 |
LLDPE | 西南地區(qū) | 8320 | 注塑 | 7900 | 7950 | -50 | 配送 |
LLDPE | 華中地區(qū) | 8320 | 注塑 | 7900 | 7950 | -50 | 配送 |
LLDPE | 西北地區(qū) | 8320 | 注塑 | 7900 | 7950 | -50 | 配送 |
LLDPE | 華北地區(qū) | 7050 | 薄膜 | 7350 | 7400 | -50 | 配送 |
LLDPE | 華東地區(qū) | 7050 | 薄膜 | 7570 | 7570 | 0 | 配送 |
LLDPE | 華南地區(qū) | 7050 | 薄膜 | 7710 | 7710 | 0 | 配送 |
LLDPE | 西南地區(qū) | 7050 | 薄膜 | 7570 | 7570 | 0 | 配送 |
LLDPE | 華中地區(qū) | 7050 | 薄膜 | 7570 | 7570 | 0 | 配送 |
LLDPE | 西北地區(qū) | 7050 | 薄膜 | 7470 | 7470 | 0 | 配送 |
2.寶豐價格
品名 | 生產(chǎn)企業(yè) | 區(qū)域 | 規(guī)格 | 標準 | 5月9日 | 5月8日 | 漲跌幅 | 備注 |
LLDPE | 內(nèi)蒙寶豐 | 華北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7190 | 7220 | -30 | 出廠價-河北省 |
LLDPE | 內(nèi)蒙寶豐 | 華東地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7230 | 7260 | -30 | 出廠價-江蘇省 |
LLDPE | 內(nèi)蒙寶豐 | 華中地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7190 | 7220 | -30 | 出廠價-湖北省 |
LLDPE | 內(nèi)蒙寶豐 | 西南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7190 | 7220 | -30 | 出廠價-成都市 |
LLDPE | 內(nèi)蒙寶豐 | 華南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7360 | 7390 | -30 | 出廠價-廣州市 |
LLDPE | 內(nèi)蒙寶豐 | 西北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7070 | 7100 | -30 | 出廠價-自提 |
HDPE | 內(nèi)蒙寶豐 | 西南地區(qū) | 6094 | 拉絲 | 7580 | 7580 | 0 | 出廠價-成都市 |
LLDPE | 寧夏寶豐 | 華北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7190 | 7220 | -30 | 出廠價-河北省 |
LLDPE | 寧夏寶豐 | 華東地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7230 | 7260 | -30 | 出廠價-江蘇省 |
LLDPE | 寧夏寶豐 | 華中地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7190 | 7220 | -30 | 出廠價-湖北省 |
LLDPE | 寧夏寶豐 | 西南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7190 | 7220 | -30 | 出廠價-成都市 |
LLDPE | 寧夏寶豐 | 華南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7360 | 7390 | -30 | 出廠價-廣州市 |
LLDPE | 寧夏寶豐 | 西北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7070 | 7100 | -30 | 出廠價-自提 |
HDPE | 寧夏寶豐 | 華北地區(qū) | 55110 | 薄膜 | 7630 | 7630 | 0 | 出廠價-河北省 |
HDPE | 寧夏寶豐 | 華東地區(qū) | 55110 | 薄膜 | 7680 | 7680 | 0 | 出廠價-江蘇省 |
HDPE | 寧夏寶豐 | 華中地區(qū) | 55110 | 薄膜 | 7640 | 7640 | 0 | 出廠價-湖北省 |
HDPE | 寧夏寶豐 | 西南地區(qū) | 55110 | 薄膜 | 7660 | 7660 | 0 | 出廠價-成都市 |
HDPE | 寧夏寶豐 | 華南地區(qū) | 55110 | 薄膜 | 7780 | 7780 | 0 | 出廠價-廣州市 |
HDPE | 寧夏寶豐 | 西北地區(qū) | 55110 | 薄膜 | 7430 | 7430 | 0 | 出廠價-自提 |
HDPE | 寧夏寶豐 | 華北地區(qū) | 7260 | 注塑 | 7440 | 7440 | 0 | 出廠價-河北省 |
HDPE | 寧夏寶豐 | 華東地區(qū) | 7260 | 注塑 | 7500 | 7500 | 0 | 出廠價-江蘇省 |
HDPE | 寧夏寶豐 | 華中地區(qū) | 7260 | 注塑 | 7460 | 7460 | 0 | 出廠價-湖北省 |
HDPE | 寧夏寶豐 | 西南地區(qū) | 7260 | 注塑 | 7440 | 7440 | 0 | 出廠價-成都市 |
HDPE | 寧夏寶豐 | 華南地區(qū) | 7260 | 注塑 | 7610 | 7610 | 0 | 出廠價-廣州市 |
HDPE | 寧夏寶豐 | 西北地區(qū) | 7260 | 注塑 | 7240 | 7240 | 0 | 出廠價-自提 |
3.蒲城清潔能源
品名 | 品牌 | 規(guī)格 | 標準 | 5月9日 | 5月8日 | 漲跌值 | 備注 |
LLDPE | 蒲城清潔能源 | 7042 | 薄膜 | 7100 | 7140 | -40 | 廠提價(競拍成交價) |
4.神華寧煤價格
品名? | 規(guī)格 | 區(qū)域 | 標準 | 5月9日 | 5月8日 | 漲跌值 | 備注 |
神華寧煤 | 7042 | 西北地區(qū) | 薄膜 | 7120 | 7170 | -50 | 廠提 |
神華寧煤 | 7042 | 華東地區(qū) | 薄膜 | 7210 | 7260 | -50 | 江蘇燕進庫 |
神華寧煤 | 7042 | 華南地區(qū) | 薄膜 | 7340 | 7360 | -20 | 廣州永發(fā)庫 |
神華寧煤 | 7042 | 西南地區(qū) | 薄膜 | 7110 | 7160 | -50 | 四川圣燈庫 |
神華寧煤 | 7042 | 華北地區(qū) | 薄膜 | 7120 | 7170 | -50 | 鄭州中儲庫 |
神華寧煤 | 7042 | 華北地區(qū) | 薄膜 | 7120 | 7170 | -50 | 朱保濟鐵庫 |
5.久泰集團
品名 | 品牌 | 規(guī)格 | 標準 | 5月9日 | 5月8日 | 漲跌幅 | 備注 |
LLDPE | 久泰集團 | 7042 | 薄膜 | 6960 | 6970 | -10 | 廠提,不含返利 |
LLDPE | 久泰集團 | 7042 | 薄膜 | 7140 | 7150 | -10 | 第一區(qū)域,不含返利 |
LLDPE | 久泰集團 | 7042 | 薄膜 | 7160 | 7170 | -10 | 第二區(qū)域,不含返利 |
LLDPE | 久泰集團 | 7042 | 薄膜 | 7180 | 7190 | -10 | 第三區(qū)域,不含返利 |
LLDPE | 久泰集團 | 7042 | 薄膜 | 7220 | 7230 | -10 | 第四區(qū)域,不含返利 |
6.神華集團競拍價格
牌號 | 庫點 | 競拍量/噸 | 成交量/噸 | 起拍單價漲跌幅 | 5月9起拍單價(元/噸) | 5月9成交價(元/噸) | 5月8起拍單價(元/噸) | 5月8成交價(元/噸) | 成交率 |
7042 | 寧煤重慶囤鑫庫 | 200 | 154 | -50 | 7130 | 7130 | 7180 | 7180 | 77.00% |
7042 | 通達源庫 | 200 | 197 | 0 | 7300 | 7300 | 7300 | 7340-7350 | 98.50% |
7042 | 包頭煤化工倉庫 | 100 | 100 | 0 | 7150 | 7150-7160 | 7150 | 7190-7200 | 100.00% |
7050 | 廣州庫 | 70 | 0 | 0 | 7450 | -- | 7450 | 7450 | 0.00% |
線型總計 | 570 | 451 | 79.12% | ||||||
牌號 | 庫點 | 競拍量/噸 | 成交量/噸 | 起拍單價漲跌幅 | 5月9起拍單價(元/噸) | 5月9成交價(元/噸) | 5月8起拍單價(元/噸) | 5月8成交價(元/噸) | 成交率 |
2420H-開車料-榆林 | 榆林化工倉庫 | 120 | 81 | -50 | 8300 | 8300 | 8350 | 8350 | 67.50% |
2426H-過渡料-新疆 | 咸陽西咸庫(包頭) | 52.375 | 0 | -70 | 8450 | -- | 8520 | 8520 | 0.00% |
高壓總計 | 172.375 | 81 | 46.99% |
7.神華集團高壓價格
區(qū)域 | 品牌 | 規(guī)格 | 5月9日 | 5月8日 | 漲跌幅 | 備注 |
西安/運城區(qū) | 榆林/新疆 | 2426H | 8950 | 9050 | -100 | 自提 |
西安/運城區(qū) | 榆林/新疆 | 2420D | -- | -- | -- | 自提 |
重慶/成都區(qū) | 榆林 | 2220H | 9300 | 9300 | 0 | 自提 |
重慶/成都區(qū) | 榆林/新疆 | 2426H | 9100 | 9100 | 0 | 自提 |
昆明區(qū) | 新疆 | 2426H | -- | -- | -- | 自提 |
武漢/長沙區(qū) | 榆林/新疆 | 2426H | 9100 | 9100 | 0 | 自提 |
廣州區(qū) | 榆林 | 2426H | 9050 | 9050 | 0 | 自提 |
廣州區(qū) | 榆林 | 2420D | 9350 | 9350 | 0 | 自提 |
華北全區(qū)域 | 榆林/新疆 | 2426H | 9000 | 9100 | -100 | 自提 |
華北全區(qū)域 | 榆林/新疆 | 2220H | 9050 | 9150 | -100 | 自提 |
華北全區(qū)域 | 榆林/新疆 | 2420D | -- | -- | -- | 自提 |
江蘇區(qū)域 | 榆林/新疆 | 2426H | 9000 | 9100 | -100 | 自提 |
浙江區(qū)域 | 榆林/新疆 | 2426H | 9000 | 9100 | -100 | 自提 |
江西/安徽區(qū)域 | 榆林/新疆 | 2426H | 9000 | 9100 | -100 | 自提 |
8.延長集團
西北地區(qū):
規(guī)格 | 交貨倉庫 | 今日起拍價 | 今日成交區(qū)間 | 前一交易日起拍價 | 前一交易日成交區(qū)間 | 起拍價漲跌幅 | 拍賣噸數(shù) | 成交噸數(shù) |
23050 | 廠庫 | 7700 | 7700 | 7700 | 7700 | 0 | 408 | 136 |
7042 | 廠庫 | 7570 | -- | 7570 | -- | 0 | 306 | 0 |
5502S | 廠庫 | 7400 | 7420-7425 | 7400 | 7420-7430 | 0 | 510 | 510 |
華東地區(qū):
規(guī)格 | 交貨倉庫 | 今日起拍價 | 今日成交區(qū)間 | 前一交易日起拍價 | 前一交易日成交區(qū)間 | 起拍價漲跌幅 | 拍賣噸數(shù) | 成交噸數(shù) |
23050 | 諸暨庫 | 7800 | 7805 | 7800 | 7825-7830 | 0 | 92 | 92 |
23050 | 蕭山庫 | 7800 | 7800 | 7800 | 7830 | 0 | 120 | 101 |
23050 | 長興庫 | 7800 | 7800 | 7800 | 7825 | 0 | 80 | 68 |
TR580Y | 奔牛庫 | 7700 | -- | 7750 | -- | -50 | 200 | 0 |
50100Y | 奔牛庫 | 7700 | -- | 7750 | -- | -50 | 99 | 0 |
50100Y | 南京南化庫 | 7700 | -- | 7750 | -- | -50 | 165 | 0 |
5502S | 義烏庫 | 7530 | -- | 7530 | -- | 0 | 13 | 0 |
5502S | 海安庫 | 7530 | -- | 7530 | -- | 0 | 200 | 0 |
5502S | 南京南化庫 | 7530 | -- | 7530 | -- | 0 | 200 | 0 |
6094 | 奔牛庫 | 7800 | 7800 | 7830 | 7830 | -30 | 200 | 10 |
6094 | 蕭山庫 | 7820 | 7820 | 7850 | 7850 | -30 | 100 | 99 |
6094 | 海安庫 | 7800 | 7800 | 7830 | 7830 | -30 | 200 | 97 |
TR400Y | 奔牛庫 | 8000 | -- | 8000 | -- | 0 | 200 | 0 |
TR400Y | 長興庫 | 8000 | -- | 8000 | -- | 0 | 300 | 0 |
華北地區(qū):
規(guī)格 | 交貨倉庫 | 今日起拍價 | 今日成交區(qū)間 | 前一交易日起拍價 | 前一交易日成交區(qū)間 | 起拍價漲跌幅 | 拍賣噸數(shù) | 成交噸數(shù) |
23050 | 青州中儲庫 | 7800 | -- | 7800 | 7800 | 0 | 150 | 0 |
23050 | 滄州庫 | 7800 | -- | 7800 | -- | 0 | 200 | 0 |
23050 | 石家莊國儲庫 | 7800 | -- | 7800 | -- | 0 | 150 | 0 |
5502S | 滄州庫 | 7530 | 7545-7550 | 7530 | 7530-7535 | 0 | 240 | 240 |
6094 | 滄州庫 | 7850 | -- | 7850 | -- | 0 | 150 | 0 |
6094 | 青州中儲庫 | 7850 | 7850 | 7850 | -- | 0 | 200 | 33 |
6094 | 青島中儲庫 | 7850 | 7850 | 7850 | -- | 0 | 150 | 33 |
6094 | 石家莊國儲庫 | 7850 | -- | 7850 | -- | 0 | 100 | 0 |
TR580Y | 青州中儲庫 | 7700 | -- | 7700 | 7700 | 0 | 100 | 0 |
TR580Y | 滄州庫 | 7700 | -- | 7700 | -- | 0 | 100 | 0 |
7260 | 滄州庫 | 7400 | -- | 7400 | 7400 | 0 | 200 | 0 |
7260 | 青州中儲庫 | 7400 | 7400 | 7400 | -- | 0 | 200 | 65 |
7260 | 石家莊國儲庫 | 7400 | -- | 7400 | -- | 0 | 200 | 0 |
50100Y | 青州中儲庫 | 7700 | 7700 | 7700 | 7700 | 0 | 200 | 68 |
50100Y | 滄州庫 | 7700 | -- | 7700 | -- | 0 | 100 | 0 |
9.中安聯(lián)合
品牌 | 規(guī)格 | 5月9日 | 5月8日 | 漲跌幅 | 備注 |
中安聯(lián)合 | 7042 | 7300 | 7300 | 0 | 定價 |
中安聯(lián)合 | 7050H | 7500 | 7500 | 0 | 定價 |
10.中天合創(chuàng)
品牌 | 規(guī)格 | 5月9日 | 5月8日 | 漲跌幅 | 備注 |
中天合創(chuàng) | 35B | 7030 | 7080 | -50 | 廠提價 |
中天合創(chuàng) | 34 | 7040 | 7120 | -80 | 廠提價 |
來源:隆眾資訊