[磷酸鐵]:中國(guó)移動(dòng)通信用磷酸鐵鋰電池第一批集采中標(biāo)情況
據(jù)報(bào)道,中國(guó)移動(dòng)日前公示了2022年至2024年通信用磷酸鐵鋰電池產(chǎn)品第一批次集采結(jié)果,雙登、中天、南都、鵬輝等10家中標(biāo)。據(jù)此前中國(guó)移動(dòng)發(fā)布的集采公告顯示,本期集中采購(gòu)產(chǎn)品為磷酸鐵鋰電池產(chǎn)品,預(yù)估采購(gòu)規(guī)模約5.586億Ah。預(yù)計(jì)本次采購(gòu)需求滿(mǎn)足期為2年。項(xiàng)目采用份額招標(biāo),中標(biāo)人數(shù)量為8至10家。
中標(biāo)人 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元,不含稅) | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元,含稅) | 中標(biāo)份額 |
第1名:雙登集團(tuán)股份有限公司 | 1,740,325,517.90 | 1,966,567,835.23 | 15.63% |
第2名:江蘇中天科技股份有限公司 | 1,658,359,416.21 | 1,873,946,140.32 | 13.54% |
第3名:浙江南都電源動(dòng)力股份有限公司 | 1,658,515,881.01 | 1,874,122,945.54 | 12.50% |
第4名:廣州鵬輝能源科技股份有限公司 | 1,691,874,665.27 | 1,911,818,371.76 | 11.46% |
第5名:東莞力朗電池科技有限公司 | 1,714,299,693.17 | 1,937,158,653.28 | 10.42% |
第6名:安徽沃博源科技有限公司 | 1,664,709,245.33 | 1,881,121,447.22 | 9.38% |
第7名:深圳光宇電源科技有限公司 | 1,714,814,617.61 | 1,937,740,517.90 | 8.33% |
第8名:江蘇海四達(dá)電源有限公司 | 1,727,580,264.96 | 1,952,165,699.40 | 7.29% |
第9名:惠州億緯鋰能股份有限公司 | 1,694,132,777.14 | 1,914,370,038.17 | 6.25% |
第10名:江西安馳新能源科技有限公司 | 1,718,951,281.23 | 1,942,414,947.79 | 5.20% |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)移動(dòng)官網(wǎng)