[POM]:2025年4月POM進口數(shù)據(jù)統(tǒng)計
項目 | 數(shù)量 |
4月進口量(噸) | 23218.29 |
累計進口量(噸) | 105763.86 |
4月金額(萬美元) | 4921.98 |
累計進口金額(萬美元) | 21494.61 |
月平均價(美元/噸) | 2119.87 |
累計平均價(美元/噸) | 2032.32 |
進口量環(huán)比增幅(%) | -14.56% |
進口量同比增幅(%) | -37.25% |
累計比上年同期增幅(%) | -17.89% |
據(jù)海關統(tǒng)計,2025年4月我國聚甲醛進口量為23218.29噸,累計進口量為105763.86噸,4月進口金額為4921.98美元,累計進口金額為21494.61萬美元,4月進口均價為2119.87美元/噸。進口量環(huán)比-14.56%,同比-37.25%,累計比去年同期-17.89%。