[數(shù)據(jù)分析]:中國(guó)純棉紗進(jìn)出口月數(shù)據(jù)分析(2025年4月)
1、進(jìn)出口數(shù)據(jù)概況
據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì),2025年4月中國(guó)純棉紗進(jìn)口12.27萬(wàn)噸,環(huán)比下跌4.07%,同比下降1.38%。
? 據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì),2025年4月,中國(guó)純棉紗出口2.89萬(wàn)噸,環(huán)比下降6.50%,同比上漲8.68%。
2、影響因素
進(jìn)口:4月進(jìn)口量同比下跌,跌幅為1.38%,4月市場(chǎng)進(jìn)入淡季,疊加關(guān)稅影響,進(jìn)口貨物減少,4月進(jìn)口量環(huán)比下跌,同比也下跌,4月進(jìn)口量較3月有所減少。
出口:4月出口量同比上漲8.68%,環(huán)比下降6.50%,4月受到關(guān)稅影響,出口數(shù)量環(huán)比下降嚴(yán)重、同比上漲,4月雖然受到關(guān)稅的影響 ,但是貿(mào)易商積極尋找途徑出口,4月出口同比上漲8.68%。
3、凈進(jìn)口
2025年4月,中國(guó)純棉紗凈進(jìn)口9.37萬(wàn)噸,增速-3.30%;結(jié)合影響因素來(lái)看,4月份,淡季疊加關(guān)稅影響,純棉紗場(chǎng)消化能力減弱,進(jìn)口貨源來(lái)港數(shù)量環(huán)比減少,出口更是受到嚴(yán)重影響,出口環(huán)比下跌幅度較大;4月純棉紗進(jìn)出口較3月都有所減少,特別是出口,降幅較為明顯。
4、進(jìn)出口結(jié)構(gòu)
4.1進(jìn)口
4.1.1產(chǎn)銷國(guó)
2025年4月,中國(guó)純棉紗進(jìn)口量按產(chǎn)銷國(guó)統(tǒng)計(jì),排名在前五位的分別是越南、巴基斯坦、印度、馬來(lái)西亞、孟加拉國(guó)。這五個(gè)國(guó)家的進(jìn)口量之和為11.29萬(wàn)噸,約占當(dāng)月總進(jìn)口量的92.05%。
中國(guó)純棉紗按產(chǎn)銷國(guó)進(jìn)口量月數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)
貿(mào)易伙伴名稱 | 數(shù)量(萬(wàn)噸) | 金額(萬(wàn)美元) | 均價(jià)(美元/噸) | 進(jìn)口量占比 | 進(jìn)口量同比 |
越南 | 7.37 | 16347.80 | 2217.36 | 60.09% | 12.28% |
巴基斯坦 | 1.54 | 3649.83 | 2370.85 | 12.55% | 34.24% |
烏茲別克斯坦 | 0.20 | 450.08 | 2224.70 | 1.65% | -85.24% |
印度 | 1.01 | 2509.41 | 2489.34 | 8.22% | -28.31% |
孟加拉國(guó) | 0.59 | 633.34 | 1070.36 | 4.82% | 17.59% |
馬來(lái)西亞 | 0.78 | 1946.12 | 2486.98 | 6.38% | 28.04% |
中國(guó)臺(tái)灣 | 0.13 | 257.42 | 1922.44 | 1.09% | -45.44% |
印度尼西亞 | 0.31 | 755.36 | 2413.59 | 2.55% | 20.05% |
柬埔寨 | 0.11 | 111.18 | 1020.01 | 0.89% | -3.54% |
韓國(guó) | 0.02 | 75.74 | 3168.89 | 0.19% | 142.98% |
其他 | 0.19 | 849.44 | 4388.92 | 1.58% | -6.29% |
4.1.2貿(mào)易方式
2025年4月,中國(guó)純棉紗進(jìn)口量按貿(mào)易方式統(tǒng)計(jì),分為一般貿(mào)易、進(jìn)料加工貿(mào)易、保稅倉(cāng)庫(kù)進(jìn)出境貨物貿(mào)易及其他。其中一般貿(mào)易進(jìn)口量8.92萬(wàn)噸,約占總進(jìn)口量的72.71%。
中國(guó)純棉紗按貿(mào)易方式進(jìn)口量月數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)
貿(mào)易伙伴名稱 | 數(shù)量(萬(wàn)噸) | 金額(萬(wàn)美元) | 均價(jià)(美元/噸) | 進(jìn)口量占比 | 進(jìn)口量同比 |
一般貿(mào)易 | 8.92 | 19235.94 | 2156.05 | 72.71% | -6.47% |
進(jìn)料加工貿(mào)易 | 1.06 | 3670.89 | 3468.75 | 8.62% | -10.03% |
來(lái)料加工裝配貿(mào)易 | 0.01 | 53.07 | 4471.74 | 0.10% | 41.53% |
保稅倉(cāng)庫(kù)進(jìn)出境貨物 | 0.43 | 852.35 | 1990.57 | 3.49% | 881.94% |
其他 | 1.85 | 3773.46 | 2039.89 | 15.08% | 10.61% |
4.1.3注冊(cè)地
2025年4月,中國(guó)純棉紗進(jìn)口量按注冊(cè)地名稱統(tǒng)計(jì),排名前五位的為:浙江省、廣東省、福建省、上海市、江蘇省。這五個(gè)省份的進(jìn)口量合計(jì)為10.76萬(wàn)噸,占比達(dá)87.68%。
中國(guó)純棉紗按注冊(cè)地名稱進(jìn)口量月數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)
注冊(cè)地名稱 | 數(shù)量(萬(wàn)噸) | 金額(萬(wàn)美元) | 均價(jià)(美元/噸) | 進(jìn)口量占比 | 進(jìn)口量同比 |
福建 | 1.89 | 4450.56 | 2350.39 | 15.43% | -13.79% |
浙江 | 4.00 | 7851.98 | 1961.62 | 32.62% | 25.17% |
廣東 | 2.49 | 5845.90 | 2343.51 | 20.33% | 6.44% |
上海 | 1.58 | 3614.92 | 2282.90 | 12.91% | 7.60% |
江蘇 | 0.78 | 2144.20 | 2735.47 | 6.39% | -7.25% |
山東 | 0.65 | 1835.97 | 2833.79 | 5.28% | 14.93% |
安徽 | 0.22 | 484.36 | 2182.77 | 1.81% | -61.47% |
天津 | 0.00 | 7.77 | 2937.98 | 0.02% | -99.47% |
湖南 | 0.04 | 43.62 | 1023.07 | 0.35% | 401.65% |
北京 | 0.30 | 698.03 | 2324.75 | 2.45% | 47.02% |
其他 | 0.30 | 608.39 | 2051.96 | 2.42% | -44.20% |
4.2出口
4.2.1產(chǎn)銷國(guó)
2025年4月,中國(guó)純棉紗出口量按產(chǎn)銷國(guó)統(tǒng)計(jì),排名在前五位的分別是:巴基斯坦、孟加拉國(guó)、越南、俄羅斯聯(lián)邦、中國(guó)香港。這五個(gè)國(guó)家的出口量之和為2.03萬(wàn)噸,約占當(dāng)月總出口量的70.20%。
中國(guó)純棉紗按產(chǎn)銷國(guó)出口量月數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)
貿(mào)易伙伴名稱 | 數(shù)量(噸) | 金額(美元) | 均價(jià)(美元/噸) | 出口量占比 | 出口量同比 |
巴基斯坦 | 1.07 | 3740.53 | 3497.02 | 37.01% | 103.59% |
俄羅斯聯(lián)邦 | 0.19 | 230.58 | 1189.56 | 6.71% | -39.31% |
越南 | 0.30 | 1495.59 | 4967.02 | 10.42% | -15.65% |
孟加拉國(guó) | 0.33 | 1723.06 | 5297.90 | 11.25% | -20.66% |
印度尼西亞 | 0.10 | 357.12 | 3606.91 | 3.43% | 8.77% |
巴西 | 0.04 | 83.27 | 1973.70 | 1.46% | 2.78% |
中國(guó)香港 | 0.14 | 768.12 | 5521.63 | 4.81% | 45.32% |
泰國(guó) | 0.06 | 303.07 | 5185.79 | 2.02% | -0.73% |
菲律賓 | 0.03 | 65.93 | 2613.59 | 0.87% | -57.22% |
韓國(guó) | 0.07 | 294.36 | 4072.02 | 2.50% | 72.02% |
其他 | 0.56 | 2330.90 | 4133.37 | 19.51% | -14.64% |
4.2.2貿(mào)易方式
2025年4月,中國(guó)純棉紗出口量按貿(mào)易方式統(tǒng)計(jì),一般貿(mào)易、進(jìn)料加工貿(mào)易、邊境小額貿(mào)易及其他。其中,一般貿(mào)易出口量為2.61萬(wàn)噸,占總量的90.44%。
中國(guó)純棉紗按貿(mào)易方式出口量月數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)
貿(mào)易伙伴名稱 | 數(shù)量(噸) | 金額(美元) | 均價(jià)(美元/噸) | 出口量占比 | 出口量同比 |
一般貿(mào)易 | 2.61 | 10171.82 | 3891.67 | 90.44% | 3.67% |
進(jìn)料加工貿(mào)易 | 0.21 | 908.00 | 4338.99 | 7.24% | 235.37% |
邊境小額貿(mào)易 | 0.02 | 81.29 | 4981.52 | 0.56% | -3.91% |
其他 | 0.05 | 231.43 | 4566.78 | 1.75% | -14.77% |
4.2.3注冊(cè)地
2025年4月,中國(guó)純棉紗出口量按注冊(cè)地名稱統(tǒng)計(jì),排名前三位的為:山東省、浙江省、江蘇省。這三個(gè)省份合計(jì)出口量為2.20萬(wàn)噸,占比達(dá)76.07%。
中國(guó)純棉紗按注冊(cè)地名稱出口量月數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)
注冊(cè)地名稱 | 數(shù)量(噸) | 金額(美元) | 均價(jià)(美元/噸) | 出口量占比 | 出口量同比 |
0.94 | 3648.494 | 3886.36 | 32.48% | 20.21% | |
浙江 | 0.73 | 2252.476 | 3068.70 | 25.40% | 7.35% |
江蘇 | 0.53 | 2735.25 | 5205.23 | 18.18% | 0.26% |
廣東 | 0.12 | 593.701 | 4938.00 | 4.16% | -29.74% |
上海 | 0.13 | 470.1378 | 3730.28 | 4.36% | 6.21% |
其他 | 0.45 | 1692.48 | 3799.53 | 15.41% | 16.79% |
5、趨勢(shì)預(yù)測(cè)
5月,中國(guó)純棉紗進(jìn)口量預(yù)計(jì)在12.5萬(wàn)噸附近,環(huán)比上漲1.87%左右;出口量預(yù)計(jì)在3萬(wàn)噸附近,環(huán)比上漲3.81%左右。5月正處90天貿(mào)易窗口期,預(yù)計(jì)5月整體需求支撐強(qiáng)于4月,進(jìn)口數(shù)量或有上漲;出口方面,出口或?qū)⒈?月有所好轉(zhuǎn),出口數(shù)量或?qū)⑤^4月上漲。?