[PE]:神華集團(tuán)高壓價(jià)格今日不開單
單位:元/噸
區(qū)域 | 品牌 | 規(guī)格 | 5月30日 | 5月29日 | 漲跌幅 | 備注 |
西安/運(yùn)城區(qū) | 榆林/新疆 | 2426H | -- | 8850 | -- | 自提 |
西安/運(yùn)城區(qū) | 榆林/新疆 | 2420D | -- | -- | -- | 自提 |
蘭州區(qū) | 榆林 | 2220H | -- | 8900 | -- | 自提 |
重慶/成都區(qū) | 榆林 | 2220H | -- | 9050 | -- | 自提 |
重慶/成都區(qū) | 榆林/新疆 | 2426H | -- | 8900 | -- | 自提 |
武漢/長沙區(qū) | 榆林/新疆 | 2426H | -- | 8900 | -- | 自提 |
福州/廈門 | 榆林/新疆 | 2426H | -- | 9030 | -- | 自提 |
福州/廈門 | 榆林/新疆 | 2420D | -- | 9300 | -- | 自提 |
廣州區(qū) | 榆林 | 2426H | -- | 9010 | -- | 自提 |
廣州區(qū) | 新疆 | 2420D | -- | 9300 | -- | 自提 |
華北全區(qū)域 | 榆林/新疆 | 2426H | -- | 8900 | -- | 自提 |
華北全區(qū)域 | 榆林/新疆 | 2220H | -- | 8970 | -- | 自提 |
華北全區(qū)域 | 榆林/新疆 | 2420D | -- | 9200 | -- | 自提 |
江蘇區(qū)域 | 榆林/新疆 | 2426H | -- | 8900 | -- | 自提 |
浙江區(qū)域 | 榆林/新疆 | 2426H | -- | 8900 | -- | 自提 |
江西/安徽區(qū)域 | 榆林/新疆 | 2426H | -- | 8900 | -- | 自提 |
數(shù)據(jù)來源:隆眾資訊