膠帶母卷產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)毡P價格表(20250606)
單位:元/噸;元/平方米;美元/桶
產(chǎn)品 | 市場 | 2025/6/4 | 2025/6/5 | 漲跌 |
膠帶母卷 | 華北地區(qū) | 8750-8800 | 8700-8800 | -50/0 |
華東地區(qū) | 8600-8800 | 8600-8800 | 0 | |
華南地區(qū) | 0.43-0.46 | 0.43-0.46 | 0 | |
東北地區(qū) | 8650-8750 | 8600-8700 | -50 | |
丙烯酸丁酯 | 華北地區(qū) | 7900-8100 | 7900-8000 | 0/-100 |
華南地區(qū) | 7550-7800 | 7500-7800 | -50/0 | |
華東地區(qū) | 7900-8000 | 7800-8000 | -100/0 | |
BOPP | 華北地區(qū) | 8250-8550 | 8250-8550 | 0 |
華南地區(qū) | 8250-8550 | 8250-8550 | 0 | |
華東地區(qū) | 8200-8500 | 8200-8500 | 0 | |
PP | 華東地區(qū) | 7000-7200 | 7000-7200 | 0 |
丙烯 | 山東地區(qū) | 6370-6440 | 6350-6420 | -20 |
丙烯酸 | 華東地區(qū) | 6500-6700 | 6500-6700 | 0 |
華南地區(qū) | 6800-7000 | 6750-6950 | -50 | |
正丁醇 | 山東地區(qū) | 6200-6200 | 6150-6150 | -50 |
國際原油 | WTI | 62.85 | 63.37 | +0.52 |
布倫特 | 64.86 | 65.34 | +0.48 |
備注:因原油收盤價格為次日早間及部分化工原料當(dāng)天收盤會有更新,為確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性,本收盤報表于次日早間更新