膠帶母卷產(chǎn)業(yè)鏈收盤價格表(20250609)
單位:元/噸;元/平方米;美元/桶
產(chǎn)品 | 市場 | 2025/6/5 | 2025/6/6 | 漲跌 |
膠帶母卷 | 華北地區(qū) | 8700-8800 | 8700-8800 | 0 |
華東地區(qū) | 8600-8800 | 8600-8800 | 0 | |
華南地區(qū) | 0.43-0.46 | 0.43-0.46 | 0 | |
東北地區(qū) | 8600-8700 | 8600-8700 | 0 | |
丙烯酸丁酯 | 華北地區(qū) | 7900-8000 | 7850-7950 | -50 |
華南地區(qū) | 7500-7800 | 7500-7800 | 0 | |
華東地區(qū) | 7800-8000 | 7800-7900 | 0/-100 | |
BOPP | 華北地區(qū) | 8250-8550 | 8250-8550 | 0 |
華南地區(qū) | 8250-8550 | 8250-8550 | 0 | |
華東地區(qū) | 8200-8500 | 8200-8500 | 0 | |
PP | 華東地區(qū) | 7000-7200 | 7000-7200 | 0 |
丙烯 | 山東地區(qū) | 6350-6420 | 6350-6400 | 0/-20 |
丙烯酸 | 華東地區(qū) | 6500-6700 | 6500-6700 | 0 |
華南地區(qū) | 6750-6950 | 6700-6850 | -50/-100 | |
正丁醇 | 山東地區(qū) | 6150-6150 | 6150-6150 | 0 |
國際原油 | WTI | 63.37 | 64.58 | +1.21 |
布倫特 | 65.34 | 66.47 | +1.13 |
備注:因原油收盤價格為次日早間及部分化工原料當天收盤會有更新,為確保數(shù)據(jù)準確性,本收盤報表于次日早間更新