[PP]:聚丙烯市場早間提示(20250610)
一、關(guān)注點
1、6/9:市場期待中美新一輪經(jīng)貿(mào)會談結(jié)果,疊加美元匯率走軟,國際油價上漲。NYMEX原油期貨07合約65.29漲0.71美元/桶,環(huán)比+1.10%;ICE布油期貨08合約67.04漲0.57美元/桶,環(huán)比+0.86%。中國INE原油期貨主力合約2507漲5.9至473.8元/桶,夜盤漲5.5至479.3元/桶。
2、丙烯FOB韓國跌45在700美元/噸,CFR中國跌25在750美元/噸。
3、本周(20250530-0605)國內(nèi)聚丙烯下游行業(yè)平均開工較上周下降0.28百分點至50.01%。
4、隆眾資訊6月10日報道:兩油聚烯烴庫存85.5萬噸,較昨日下降1.5萬噸。較去年同期78萬噸增加9.62%
核心邏輯:下游采購積極性一般,多維持剛需,市場漲幅受限。
二、價格表單
產(chǎn)品 | 類別 | 6月6日 | 6月9日 | 漲跌幅 | 單位 |
原油 | NYMEX | 64.58 | 65.29 | +0.71 | 美元/桶 |
ICE布油 | 66.47 | 67.04 | +0.57 | 美元/桶 | |
丙烯 | 國內(nèi)丙烯 | 6375 | 6380 | +5 | 元/噸 |
甲醇 | 國內(nèi)甲醇 | 2160 | 2180 | +20 | 元/噸 |
PP主力期貨合約 | 收盤價 | 6925 | 6932 | +7 | 元/噸 |
拉絲主流價格 | 淄博 | 7129 | 7133 | +4 | 元/噸 |
寧波 | 7089 | 7089 | 0 | 元/噸 | |
廣州 | 7274 | 7273 | -1 | 元/噸 | |
相關(guān)產(chǎn)品 | PP粉 | 6970 | 6970 | 0 | 元/噸 |
PE | 7410 | 7419 | +9 | 元/噸 | |
備注: | |||||
? 1、上表人民幣價格均為現(xiàn)匯含稅價。 | |||||
? 2、兩期價格為本周之前過往兩個工作周的時點價格,非周均價。 | |||||
? 3、漲跌幅為環(huán)比變化幅度。 |
三、行情展望
美元匯率走軟,國際油價上漲。成本端支撐力度尚可,對價格底部存支撐,然進入季節(jié)性淡季,下游采購積極性一般,多維持剛需,訂單不足難有好轉(zhuǎn),需求疲軟制約價格漲勢,因此預(yù)計今日聚丙烯市場區(qū)間整理,華東現(xiàn)貨主流圍繞7000-7180元/噸驗證成交。
四、數(shù)據(jù)日歷
數(shù)據(jù)項目 | 發(fā)布日期 | 上期數(shù)據(jù) | 本期趨勢預(yù)計 | 單位 |
PP總庫存 | 周三16:30PM | 81.91 | ↑ | 萬噸 |
PP生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能利用率 | 周四16:30PM | 77.01% | ↑ | % |
PP周度檢修影響量 | 周四16:30PM | 15.00 | ↓ | 萬噸 |
國內(nèi)PP企業(yè)總產(chǎn)量 | 周四16:30PM | 75.77 | ↑ | 萬噸 |
油制PP企業(yè)利潤 | 周四16:30PM | -9.88 | ↓ | 元/噸 |
煤制PP企業(yè)利潤 | 周四16:30PM | 922.93 | ↑ | 元/噸 |
PDH制PP企業(yè)利潤 | 周四16:30PM | -755.46 | ↓ | 元/噸 |
PP進口利潤 | 周四16:30PM | -555.77 | ↑ | 元/噸 |
PP出口利潤 | 周四16:30PM | 3.99 | ↑ | 美元/噸 |
1、↓↑視為大幅波動,突出漲跌幅超過3%的數(shù)據(jù)維度 2、↗↘視為窄幅波動,突出漲跌幅在0-3%以內(nèi)的數(shù)據(jù) | ||||
?
?
?
?