品種:玻璃FG????日期:2025-06-10 |
名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持買倉(cāng)量 | 增減量 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持賣倉(cāng)量 | 增減量 |
1 | 中信期貨(代客) | 316,284 | -168,107 | 國(guó)泰君安(代客) | 113,625 | -1,692 | 國(guó)泰君安(代客) | 260,205 | 12,110 |
2 | 國(guó)泰君安(代客) | 288,938 | -189,429 | 東證期貨(代客) | 65,652 | 2,362 | 中信期貨(代客) | 110,137 | -2,382 |
3 | 東證期貨(代客) | 189,237 | -112,600 | 華泰期貨(代客) | 63,133 | -3,422 | 東證期貨(代客) | 80,357 | 2,799 |
4 | 華聞期貨(代客) | 129,299 | -77,797 | 中信期貨(代客) | 56,533 | -2,160 | 浙商期貨(代客) | 77,707 | 1,065 |
5 | 中泰期貨(代客) | 113,527 | -25,715 | 海通期貨(代客) | 51,021 | 2,087 | 華泰期貨(代客) | 75,934 | 430 |
6 | 光大期貨(代客) | 111,225 | -33,600 | 方正中期(代客) | 50,829 | 249 | 永安期貨(代客) | 58,058 | -459 |
7 | 華西期貨(代客) | 110,209 | -29,033 | 銀河期貨(代客) | 47,889 | 290 | 五礦期貨(代客) | 39,491 | 31,329 |
8 | 銀河期貨(代客) | 104,071 | -46,701 | 中信建投(代客) | 46,536 | 2,344 | 銀河期貨(代客) | 38,883 | -2,099 |
9 | 渤海期貨(代客) | 88,516 | 4,105 | 徽商期貨(代客) | 44,717 | 2,217 | 申銀萬國(guó)(代客) | 35,681 | -8,526 |
10 | 新湖期貨(代客) | 85,096 | -25,248 | 東方財(cái)富(代客) | 38,661 | 911 | 中金期貨(代客) | 35,107 | 36 |
11 | 中信建投(代客) | 84,450 | -51,095 | 永安期貨(代客) | 34,878 | -1,630 | 海通期貨(代客) | 31,855 | -4,250 |
12 | 廣發(fā)期貨(代客) | 83,779 | -59,817 | 光大期貨(代客) | 33,908 | 616 | 中信建投(代客) | 30,881 | -4,178 |
13 | 國(guó)信期貨(代客) | 81,858 | -35,665 | 國(guó)元期貨(代客) | 32,983 | -87 | 瑞達(dá)期貨(代客) | 27,647 | 951 |
14 | 徽商期貨(代客) | 81,395 | -46,502 | 浙商期貨(代客) | 32,159 | 2,062 | 廣發(fā)期貨(代客) | 27,287 | -2,060 |
15 | 海通期貨(代客) | 79,093 | -79,553 | 廣發(fā)期貨(代客) | 31,687 | -399 | 中泰期貨(代客) | 26,786 | 6,287 |
16 | 五礦期貨(代客) | 74,025 | 37,671 | 平安期貨(代客) | 29,968 | 1,391 | 光大期貨(代客) | 26,668 | -3,047 |
17 | 冠通期貨(代客) | 70,445 | -67,522 | 紫金天風(fēng)(代客) | 29,781 | 695 | 宏源期貨(代客) | 26,507 | 6,262 |
18 | 方正中期(代客) | 66,152 | -37,197 | 申銀萬國(guó)(代客) | 29,657 | 2,400 | 方正中期(代客) | 25,450 | -6,839 |
19 | 華泰期貨(代客) | 60,772 | -32,778 | 中泰期貨(代客) | 29,537 | -4,544 | 南華期貨(代客) | 23,074 | 3,934 |
20 | 民生期貨(代客) | 54,464 | -11,380 | 中輝期貨(代客) | 27,881 | 3,325 | 中金財(cái)富(代客) | 21,741 | 236 |
合計(jì) |
| 2,272,835 | -1,087,963 |
| 891,035 | 7,015 |
| 1,079,456 | 31,599 |
資訊編輯:孫雪 0533-7026393
資訊監(jiān)督:呂倩 0533-7026582
資訊投訴:李倩 0533-7026993
免責(zé)聲明:Mysteel發(fā)布的原創(chuàng)及轉(zhuǎn)載內(nèi)容,僅供客戶參考,不作為決策建議。原創(chuàng)內(nèi)容版權(quán)歸Mysteel所有,轉(zhuǎn)載需取得Mysteel書面授權(quán),且Mysteel保留對(duì)任何侵權(quán)行為和有悖原創(chuàng)內(nèi)容原意的引用行為進(jìn)行追究的權(quán)利。轉(zhuǎn)載內(nèi)容來源于網(wǎng)絡(luò),目的在于傳遞更多信息,方便學(xué)習(xí)與交流,并不代表Mysteel贊同其觀點(diǎn)及對(duì)其真實(shí)性、完整性負(fù)責(zé)。