[氯化鉀]:國際氯化鉀價格周度收盤價格(20250605-0612)
國際氯化鉀,市場參考價格
表1 國際氯化鉀FOB價格
單位:美元/噸
國家 | 合同價 | 6月12日 標準現(xiàn)貨價 | 6月5日 標準現(xiàn)貨價 | 漲跌幅 | 6月12日 大顆?,F(xiàn)貨價 | 6月5日 大顆?,F(xiàn)貨價 | 漲跌幅 | |
氯化鉀-FOB | 溫哥華 | 320-325 | 287.1-324.1 | 286.1-320.1 | 1/4 | 324.1-339.1 | 325.1-340.1 | -1/-1 |
西北歐 | 305-309 | 293.1-392.1 | 293.1-385.1 | 0/7 | 318.1-405.1 | 318.1-408.1 | 0/-3 | |
波羅的海/黑海 | 287-296 | 263.1-300.1 | 263.1-297.1 | 0/3 | 290.1-330.1 | 290.1-327.1 | 0/3 | |
約旦 | 316-324 | 305.1-386.1 | 303.1-378.1 | 2/8 | 345.1-409.1 | 343.1-401.1 | 2/8 | |
以色列 | 313-314 | 309.1-387.1 | 299.1-378.1 | 10/9 | 323.1-405.1 | 324.1-401.1 | -1/4 | |
智利 | -- | 355.1-365.1 | 355.1-365.1 | 0/0 | 349.1-410.1 | 349.1-405.1 | 0/5 | |
美國海灣 | -- | - | - | 0/0 | 330.1 | 330.1 | 0 | |
越南袋裝 | 355.1-365.1 | 355.1-365.1 | 0/0 | -- | -- | -- |
表2 國際氯化鉀CFR價格
單位:美元/噸
產(chǎn)品 | 國家 | 合同價 | 6月12日 標準現(xiàn)貨價 | 6月5日 標準現(xiàn)貨價 | 漲跌幅 | 6月12日 大顆?,F(xiàn)貨價 | 6月5日 大顆?,F(xiàn)貨價 | 漲跌幅 |
氯化鉀-CFR | 東南亞 | -- | 350.1-375.1 | 350.1-370.1 | 0/5 | -- | -- | -- |
巴西 | -- | -- | -- | -- | 365.1-370.1 | 365.1-370.1 | 0/0 | |
歐洲 | -- | 335.1-350.1 | 330.1-350.1 | 5/0 | 355.1-370.1 | 355.1-370.1 | 0/0 | |
澳大利亞 | -- | -- | -- | -- | 410.1-420.1 | 410.1-420.1 | 0/0 | |
南非 | -- | -- | -- | -- | 370.1-385.1 | 380.1-395.1 | -10/0 | |
泰國/越南 | -- | -- | -- | -- | 375.1-390.1 | 375.1-390.1 | 0/0 | |
印度 | 349 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
中國 | 346 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |