[HDPE]:2025年6月16日廈門市場(chǎng)HDPE進(jìn)口料價(jià)格行情
【市場(chǎng)動(dòng)態(tài)】截止發(fā)稿,廈門進(jìn)口市場(chǎng)價(jià)格個(gè)別漲50元/噸,6888價(jià)格在8100元/噸。
品名 | 國(guó)家/品牌 | 規(guī)格 | 標(biāo)準(zhǔn) | 價(jià)格 | 漲跌 | 交易方式 | 備注 |
HDPE | 科威特 | 6888 | 薄膜 | 8100 | 0 | 出庫(kù) | |
沙特 | TR144 | 薄膜 | 8130 | 0 | 出庫(kù) | ||
沙特 | TR131 | 薄膜 | 8100 | 0 | 出庫(kù) | ||
沙特 | HTA001 | 薄膜 | 8850 | +50 | 出庫(kù) | ||
??松?/td> | HTA108 | 薄膜 | 8900 | +50 | 出庫(kù) | ||
伊朗 | 5110 | 薄膜 | -- | -- | -- | 少貨 | |
沙特 | FJ00952 | 薄膜 | 8150 | 0 | 出庫(kù) | ||
卡塔爾 | Q5502 | 中空 | -- | -- | -- | 少貨 | |
??松?/td> | AL55003 | 中空 | -- | -- | -- | 少貨 | |
??松?/td> | HMA016 | 高熔注塑 | 7900 | 0 | 出庫(kù) | ||
??松?/td> | HMA025 | 低熔注塑 | 8150 | 0 | 出庫(kù) | ||
陶氏 | KT10000 | 低熔注塑 | -- | -- | -- | 少貨 | |
臺(tái)塑 | 8010 | 拉絲 | 8500 | 0 | 出庫(kù) | 遠(yuǎn)期現(xiàn)貨 |
備注:
1、此列表價(jià)格為現(xiàn)匯含稅價(jià)格,單位為元/噸;
2、發(fā)布時(shí)間工作日12:00之前,僅供參考;
3、漲跌"--"表示上一工作日該牌號(hào)無(wú)價(jià)格,無(wú)法進(jìn)行當(dāng)日的漲跌計(jì)算;
4、出庫(kù):即社會(huì)倉(cāng)庫(kù)自提,運(yùn)費(fèi)由買方承擔(dān);
5、送到:即送貨到廠,運(yùn)費(fèi)由賣方承擔(dān);
6、遠(yuǎn)期現(xiàn)貨:即2-9周內(nèi)到中國(guó)主港的進(jìn)口聚乙烯貨物。