名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 成交量 | 增減 | 名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持買單量 | 增減 | 名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持賣單量 | 增減 |
1 | 東證期貨(代客) | 115257 | -4553 | 1 | 國(guó)泰君安(代客) | 57196 | 4308 | 1 | 國(guó)泰君安(代客) | 56677 | 2800 |
2 | 中信期貨(代客) | 111423 | -15978 | 2 | 中信期貨(代客) | 41471 | 3489 | 2 | 中信期貨(代客) | 51564 | -1388 |
3 | 國(guó)泰君安(代客) | 88974 | 1594 | 3 | 東證期貨(代客) | 25988 | -427 | 3 | 永安期貨(代客) | 36417 | 4642 |
4 | 銀河期貨(代客) | 33215 | 7910 | 4 | 永安期貨(代客) | 24265 | -738 | 4 | 東證期貨(代客) | 35717 | -2156 |
5 | 廣發(fā)期貨(代客) | 30559 | 2945 | 5 | 華泰期貨(代客) | 17057 | 2458 | 5 | 華泰期貨(代客) | 20881 | -1020 |
6 | 浙商期貨(代客) | 28632 | -7541 | 6 | 海通期貨(代客) | 15236 | 500 | 6 | 中輝期貨(代客) | 17240 | -2919 |
7 | 華泰期貨(代客) | 27730 | -1014 | 7 | 國(guó)投期貨(代客) | 11590 | -405 | 7 | 銀河期貨(代客) | 15694 | 8 |
8 | 海通期貨(代客) | 25036 | 1070 | 8 | 先鋒期貨(代客) | 10638 | 59 | 8 | 中糧期貨(代客) | 12888 | -465 |
9 | 華聞期貨(代客) | 23418 | -7329 | 9 | 國(guó)聯(lián)期貨(代客) | 10412 | 827 | 9 | 乾坤期貨(代客) | 12341 | -8720 |
10 | 南華期貨(代客) | 21678 | -1276 | 10 | 南華期貨(代客) | 9995 | -509 | 10 | 國(guó)投期貨(代客) | 11127 | -1604 |
資訊編輯:宗慧洋 0533-7026213
資訊監(jiān)督:王悅瑩 0533-7026266
資訊投訴:李倩 0533-7026993
免責(zé)聲明:Mysteel發(fā)布的原創(chuàng)及轉(zhuǎn)載內(nèi)容,僅供客戶參考,不作為決策建議。原創(chuàng)內(nèi)容版權(quán)歸Mysteel所有,轉(zhuǎn)載需取得Mysteel書(shū)面授權(quán),且Mysteel保留對(duì)任何侵權(quán)行為和有悖原創(chuàng)內(nèi)容原意的引用行為進(jìn)行追究的權(quán)利。轉(zhuǎn)載內(nèi)容來(lái)源于網(wǎng)絡(luò),目的在于傳遞更多信息,方便學(xué)習(xí)與交流,并不代表Mysteel贊同其觀點(diǎn)及對(duì)其真實(shí)性、完整性負(fù)責(zé)。