名次 | 會員簡稱 | 成交量 | 增減 | 名次 | 會員簡稱 | 持買單量 | 增減 | 名次 | 會員簡稱 | 持賣單量 | 增減 |
1 | 東證期貨(代客) | 107608 | -7649 | 1 | 國泰君安(代客) | 50335 | -6861 | 1 | 國泰君安(代客) | 54727 | -1950 |
2 | 中信期貨(代客) | 99103 | -12320 | 2 | 中信期貨(代客) | 40317 | -1154 | 2 | 中信期貨(代客) | 50013 | -1551 |
3 | 國泰君安(代客) | 91271 | 2297 | 3 | 東證期貨(代客) | 26915 | 927 | 3 | 永安期貨(代客) | 34666 | -1751 |
4 | 銀河期貨(代客) | 29020 | -4195 | 4 | 永安期貨(代客) | 24479 | 214 | 4 | 東證期貨(代客) | 34148 | -1569 |
5 | 華泰期貨(代客) | 27002 | -728 | 5 | 華泰期貨(代客) | 17664 | 607 | 5 | 華泰期貨(代客) | 23970 | 3089 |
6 | 廣發(fā)期貨(代客) | 25602 | -4957 | 6 | 海通期貨(代客) | 16545 | 1309 | 6 | 銀河期貨(代客) | 17996 | 2302 |
7 | 華聞期貨(代客) | 25575 | 2157 | 7 | 方正中期(代客) | 11748 | 1788 | 7 | 中輝期貨(代客) | 14126 | -3114 |
8 | 南華期貨(代客) | 21871 | 193 | 8 | 先鋒期貨(代客) | 10718 | 80 | 8 | 中糧期貨(代客) | 11694 | -1194 |
9 | 中泰期貨(代客) | 19988 | 1425 | 9 | 國投期貨(代客) | 9775 | -1815 | 9 | 國投期貨(代客) | 10745 | -382 |
10 | 海通期貨(代客) | 19718 | -5318 | 10 | 中泰期貨(代客) | 9290 | 466 | 10 | 寶城期貨(代客) | 8522 | -151 |
資訊編輯:宗慧洋 0533-7026213
資訊監(jiān)督:王悅瑩 0533-7026266
資訊投訴:李倩 0533-7026993
免責聲明:Mysteel發(fā)布的原創(chuàng)及轉(zhuǎn)載內(nèi)容,僅供客戶參考,不作為決策建議。原創(chuàng)內(nèi)容版權(quán)歸Mysteel所有,轉(zhuǎn)載需取得Mysteel書面授權(quán),且Mysteel保留對任何侵權(quán)行為和有悖原創(chuàng)內(nèi)容原意的引用行為進行追究的權(quán)利。轉(zhuǎn)載內(nèi)容來源于網(wǎng)絡(luò),目的在于傳遞更多信息,方便學(xué)習(xí)與交流,并不代表Mysteel贊同其觀點及對其真實性、完整性負責。