名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) | 成交量 | 增減 | 名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) | 持買(mǎi)單量 | 增減 | 名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) | 持賣(mài)單量 | 增減 |
1 | 中信期貨(代客) | 105819 | 6716 | 1 | 國(guó)泰君安(代客) | 49579 | -756 | 1 | 國(guó)泰君安(代客) | 52319 | -2408 |
2 | 東證期貨(代客) | 100663 | -6945 | 2 | 中信期貨(代客) | 42702 | 2385 | 2 | 中信期貨(代客) | 47407 | -2606 |
3 | 國(guó)泰君安(代客) | 85782 | -5489 | 3 | 東證期貨(代客) | 30612 | 3697 | 3 | 永安期貨(代客) | 36120 | 1454 |
4 | 廣發(fā)期貨(代客) | 29792 | 4190 | 4 | 永安期貨(代客) | 23690 | -789 | 4 | 東證期貨(代客) | 32232 | -1916 |
5 | 銀河期貨(代客) | 28211 | -809 | 5 | 華泰期貨(代客) | 21397 | 3733 | 5 | 華泰期貨(代客) | 22300 | -1670 |
6 | 華聞期貨(代客) | 27238 | 1663 | 6 | 海通期貨(代客) | 15507 | -1038 | 6 | 銀河期貨(代客) | 21368 | 3372 |
7 | 華泰期貨(代客) | 26985 | -17 | 7 | 方正中期(代客) | 11778 | 30 | 7 | 中輝期貨(代客) | 12628 | -1498 |
8 | 浙商期貨(代客) | 25669 | 8792 | 8 | 先鋒期貨(代客) | 10923 | 205 | 8 | 中糧期貨(代客) | 11590 | -104 |
9 | 海通期貨(代客) | 23428 | 3710 | 9 | 國(guó)投期貨(代客) | 10075 | 300 | 9 | 國(guó)投期貨(代客) | 10925 | 180 |
10 | 國(guó)信期貨(代客) | 20489 | 6724 | 10 | 物產(chǎn)中大(代客) | 9541 | 1141 | 10 | 浙商期貨(代客) | 9040 | 2586 |
資訊編輯:宗慧洋 0533-7026213
資訊監(jiān)督:王悅瑩 0533-7026266
資訊投訴:李倩 0533-7026993
免責(zé)聲明:Mysteel發(fā)布的原創(chuàng)及轉(zhuǎn)載內(nèi)容,僅供客戶參考,不作為決策建議。原創(chuàng)內(nèi)容版權(quán)歸Mysteel所有,轉(zhuǎn)載需取得Mysteel書(shū)面授權(quán),且Mysteel保留對(duì)任何侵權(quán)行為和有悖原創(chuàng)內(nèi)容原意的引用行為進(jìn)行追究的權(quán)利。轉(zhuǎn)載內(nèi)容來(lái)源于網(wǎng)絡(luò),目的在于傳遞更多信息,方便學(xué)習(xí)與交流,并不代表Mysteel贊同其觀點(diǎn)及對(duì)其真實(shí)性、完整性負(fù)責(zé)。