[液氬日評(píng)]:液氬價(jià)格持穩(wěn)運(yùn)行 上游報(bào)價(jià)表現(xiàn)堅(jiān)挺(20250423)
①、液氬市場(chǎng)大面持穩(wěn),交投氛圍平緩;
②、成本穩(wěn)定至600元/噸左右,利潤(rùn)隨價(jià)格同步漲跌,當(dāng)前利潤(rùn)為-7.96 元/噸。
2、現(xiàn)貨概況
表1 國內(nèi)液氬市場(chǎng)價(jià)格匯總表(單位:元/噸)
地區(qū) | 市場(chǎng) | 4月22日 | 4月23日 | 漲跌值 |
東北 | 黑龍江 | 310-470 | 310-470 | 0/0 |
吉林 | 350-400 | 350-400 | 0/0 | |
遼寧 | 430-550 | 430-550 | 0/0 | |
華北 | 京津 | 380-400 | 380-400 | 0/0 |
河北 | 350-450 | 350-450 | 0/0 | |
冀北 | 350-400 | 350-400 | 0/0 | |
冀南 | 360-450 | 360-450 | 0/0 | |
山西 | 390-420 | 390-420 | 0/0 | |
內(nèi)蒙古 | 330-350 | 330-350 | 0/0 | |
華中 | 河南 | 450-550 | 450-550 | 0/0 |
湖北 | 460-600 | 460-600 | 0/0 | |
湖南 | 650-680 | 650-680 | 0/0 | |
華東 | 山東 | 470-670 | 470-670 | 0/0 |
江蘇 | 750-850 | 750-850 | 0/0 | |
安徽 | 600-700 | 600-700 | 0/0 | |
上海 | 800-850 | 800-850 | 0/0 | |
浙江 | 850-900 | 850-900 | 0/0 | |
江西 | 650-750 | 650-750 | 0/0 | |
福建 | 850-900 | 850-900 | 0/0 | |
華南 | 廣東 | 1100-1150 | 1100-1150 | 0/0 |
廣西 | 850-850 | 850-850 | 0/0 | |
西南 | 貴州 | 400-500 | 400-500 | 0/0 |
四川 | 600-650 | 600-650 | 0/0 | |
重慶 | 600-700 | 600-700 | 0/0 | |
云南 | 500-600 | 500-600 | 0/0 | |
西北 | 陜西 | 280-480 | 280-480 | 0/0 |
陜西陜北 | 280-300 | 280-300 | 0/0 | |
陜西關(guān)中 | 450-480 | 450-480 | 0/0 | |
甘肅 | 500-560 | 500-560 | 0/0 | |
寧夏 | 400-420 | 400-420 | 0/0 | |
新疆 | 450-550 | 450-550 | 0/0 |
數(shù)據(jù)來源:隆眾資訊
今日液氬全國均價(jià)整體平穩(wěn)走勢(shì),各地區(qū)價(jià)格無明顯波動(dòng),下游入市積極性一般,下游采購氛圍有限。市場(chǎng)消息面方向指引有限,上游報(bào)價(jià)持穩(wěn)運(yùn)行,市場(chǎng)波動(dòng)幅度有限。
表2 國內(nèi)液氬大區(qū)價(jià)格匯總表(單位:元/噸)
市場(chǎng) | 4月21日 | 4月22日 | 漲跌值 | 漲跌幅 |
東北 | 418 | 418 | 0 | 0.00% |
華北 | 384 | 384 | 0 | 0.00% |
565 | 565 | 0 | 0.00% | |
華東 | 756 | 756 | 0 | 0.00% |
華南 | 988 | 988 | 0 | 0.00% |
西南 | 569 | 569 | 0 | 0.00% |
西北 | 455 | 455 | 0 | 0.00% |
數(shù)據(jù)來源:隆眾資訊
今日全國均價(jià)呈現(xiàn)溫和上行走勢(shì),西北地區(qū)價(jià)格出現(xiàn)上行態(tài)勢(shì),價(jià)格水平為455元/噸。截至發(fā)稿,華南市場(chǎng)價(jià)格水平處于全國高位,主流保持在988元/噸。
圖1 全國液氬價(jià)格走勢(shì)(單位:元/噸) | 圖2 西北液氬價(jià)格走勢(shì)圖(單位:元/噸) |
![]() | ![]() |
數(shù)據(jù)來源:隆眾資訊 | 數(shù)據(jù)來源:隆眾資訊 |
3.生產(chǎn)動(dòng)態(tài)
今日液氬生產(chǎn)成本穩(wěn)至600元/噸,利潤(rùn)水平在-7.96元/噸。
圖3 國內(nèi)液氬成本利潤(rùn)變化趨勢(shì)圖 |
數(shù)據(jù)來源:隆眾資訊 |
4.價(jià)格預(yù)測(cè)
液氬市場(chǎng)價(jià)格預(yù)計(jì)以穩(wěn)為主,市場(chǎng)消息面方向指引有限,價(jià)格波動(dòng)不大,短線持穩(wěn)運(yùn)行為主。綜上,液氬全國均價(jià)預(yù)計(jì)以穩(wěn)為主,明日全國均價(jià)水平在586元/噸,環(huán)比持平。
5.數(shù)據(jù)日歷
表3 國內(nèi)液氬數(shù)據(jù)一覽表(單位:%)
數(shù)據(jù) | 發(fā)布日期 | 上期數(shù)據(jù) | 本期趨勢(shì)預(yù)計(jì) |
空分裝置產(chǎn)能利用率 | 周四16:00AM | 54.42% | ↗ |
高爐開工率 | 周四16:00AM | 83.28% | ↗ |
電弧爐開工率 | 周四16:00AM | 73.43% | ↘ |
甲醇開工率 | 周四16:00AM | 87.37% | ↘ |
數(shù)據(jù)來源:隆眾資訊 備注: 1、↓↑視為大幅波動(dòng),突出漲跌幅超過3%的數(shù)據(jù)維度。 2、↗↘視為窄幅波動(dòng),突出漲跌幅在0-3%以內(nèi)的數(shù)據(jù)。 |