名次 | 會員簡稱 | 成交量 | 增減 | 名次 | 會員簡稱 | 持買單量 | 增減 | 名次 | 會員簡稱 | 持賣單量 | 增減 |
1 | 東證期貨(代客) | 105,619 | 4,956 | 1 | 國泰君安(代客) | 45,985 | -3,594 | 1 | 國泰君安(代客) | 57,794 | 5,475 |
2 | 中信期貨(代客) | 95,609 | -10,210 | 2 | 中信期貨(代客) | 44,784 | 2,082 | 2 | 中信期貨(代客) | 48,200 | 793 |
3 | 國泰君安(代客) | 82,617 | -3,165 | 3 | 東證期貨(代客) | 32,471 | 1,859 | 3 | 永安期貨(代客) | 36,202 | 82 |
4 | 廣發(fā)期貨(代客) | 31,725 | 1,933 | 4 | 永安期貨(代客) | 24,219 | 529 | 4 | 東證期貨(代客) | 35,488 | 3,256 |
5 | 華聞期貨(代客) | 28,698 | 1,460 | 5 | 華泰期貨(代客) | 20,559 | -838 | 5 | 銀河期貨(代客) | 23,645 | 2,277 |
6 | 浙商期貨(代客) | 28,673 | 3,004 | 6 | 海通期貨(代客) | 15,329 | -178 | 6 | 華泰期貨(代客) | 21,610 | -690 |
7 | 海通期貨(代客) | 26,126 | 2,698 | 7 | 方正中期(代客) | 12,567 | 789 | 7 | 中輝期貨(代客) | 11,752 | -876 |
8 | 銀河期貨(代客) | 23,054 | -5,157 | 8 | 國投期貨(代客) | 11,228 | 1,153 | 8 | 中糧期貨(代客) | 11,294 | -296 |
9 | 華泰期貨(代客) | 19,208 | -7,777 | 9 | 先鋒期貨(代客) | 10,537 | -386 | 9 | 國投期貨(代客) | 10,063 | -862 |
10 | 國信期貨(代客) | 18,048 | -2,441 | 10 | 物產(chǎn)中大(代客) | 9,634 | 93 | 10 | 中信建投(代客) | 9,937 | 1,968 |
資訊編輯:宗慧洋 0533-7026213
資訊監(jiān)督:王悅瑩 0533-7026266
資訊投訴:李倩 0533-7026993
免責(zé)聲明:Mysteel發(fā)布的原創(chuàng)及轉(zhuǎn)載內(nèi)容,僅供客戶參考,不作為決策建議。原創(chuàng)內(nèi)容版權(quán)歸Mysteel所有,轉(zhuǎn)載需取得Mysteel書面授權(quán),且Mysteel保留對任何侵權(quán)行為和有悖原創(chuàng)內(nèi)容原意的引用行為進行追究的權(quán)利。轉(zhuǎn)載內(nèi)容來源于網(wǎng)絡(luò),目的在于傳遞更多信息,方便學(xué)習(xí)與交流,并不代表Mysteel贊同其觀點及對其真實性、完整性負(fù)責(zé)。