[數(shù)據(jù)分析]:中國聚丙烯按注冊(cè)地進(jìn)口量月數(shù)據(jù)分析(2025年5月)
塑料PP粒進(jìn)出口統(tǒng)計(jì),PP粒進(jìn)出口數(shù)據(jù),PP粒共聚進(jìn)出口數(shù)據(jù)
2025年5月,中國聚丙烯進(jìn)口量在25.27萬噸,環(huán)比-10.49%,進(jìn)口均價(jià)1132.94美元/噸,環(huán)比+1.94%。5月浙江省由于地理位置優(yōu)越,占據(jù)本月進(jìn)口數(shù)量第一大省位置,緊隨其后的分別是廣東省與上海市,位列第二、第三。
中國聚丙烯進(jìn)口月數(shù)據(jù)按注冊(cè)地對(duì)比(2025年5月)
注冊(cè)地 | 數(shù)量(萬噸) | 金額(萬美元) | 均價(jià)(美元/噸) |
浙江省 | 5.99 | 5529.91 | 922.84 |
廣東省 | 5.96 | 7658.73 | 1285.67 |
上海市 | 5.57 | 6767.44 | 1214.76 |
江蘇省 | 2.77 | 3285.77 | 1186.33 |
河北省 | 1.31 | 1138.75 | 869.33 |
福建省 | 0.76 | 841.92 | 1101.17 |
山東省 | 0.67 | 592.12 | 885.94 |
天津市 | 0.62 | 658.19 | 1053.77 |
安徽省 | 0.35 | 551.02 | 1570.02 |
湖北省 | 0.30 | 394.48 | 1299.16 |
北京市 | 0.26 | 338.51 | 1325.48 |
遼寧省 | 0.24 | 281.05 | 1192.70 |
四川省 | 0.19 | 267.40 | 1421.16 |
江西省 | 0.11 | 124.66 | 1084.31 |
廣西壯族自治區(qū) | 0.05 | 41.51 | 833.70 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 0.05 | 64.18 | 1381.74 |
吉林省 | 0.03 | 42.02 | 1373.59 |
湖南省 | 0.02 | 24.04 | 1114.43 |
云南省 | 0.01 | 17.12 | 2555.66 |
重慶市 | 0.00 | 2.39 | 496.92 |
陜西省 | 0.00 | 7.40 | 2191.77 |
河南省 | 0.00 | 2.57 | 1037.54 |
山西省 | 0.00 | 0.17 | 3340.00 |
海南省 | 0.00 | 0.29 | 9540.00 |
黑龍江省 | 0.00 | 0.02 | 2220.00 |
總計(jì) | 25.27 | 28631.65 | 1132.94 |
數(shù)據(jù)來源:中國海關(guān)