[農(nóng)膜]:農(nóng)膜市場一周前瞻(20220627)
一、關(guān)注點
1、NYMEX原油107.62漲3.35美元/桶;ICE布油113.12漲3.07美元/桶;石腦油798.75美元/噸。
2、聚乙烯現(xiàn)貨市場價格窄幅下跌,幅度50-70元/噸;下游觀望情緒濃,逢低入庫,下游訂單較少。
3、農(nóng)膜需求淡季,訂單跟進不足,部分中大型企業(yè)維持一定生產(chǎn),其他企業(yè)階段性生產(chǎn)或停機為主。
核心邏輯:農(nóng)膜需求無明顯改善預(yù)期,原料采購積極性較低,對PE支撐較弱,預(yù)計下周農(nóng)膜價格維穩(wěn)為主。
二、價格表單
品種 | 區(qū)域 | 用途 | 2022/6/23 | 2022/6/16 | 漲跌率 |
農(nóng)膜 | 華北 | 雙防膜 | 10500-11300 | 10500-11300 | 0/0 |
地膜 | 9200-9700 | 9200-9800 | 0/-100 | ||
白膜 | 9300-9900 | 9300-10000 | 0/-100 | ||
華東 | 雙防膜 | 10700-11400 | 10700-11500 | 0/-100 | |
白膜 | 9400-10000 | 9500-10200 | -100/-200 | ||
華南 | 雙防膜 | 10700-11500 | 10800-11600 | -100/-100 | |
白膜 | 9500-10100 | 9500-10300 | 0/-200 |
三、數(shù)據(jù)表單
農(nóng)膜行業(yè)供需數(shù)據(jù)表單 | ||||
數(shù)據(jù)類型 | 農(nóng)膜變化率 | 地膜變化率 | 棚膜變化率 | 本周預(yù)期 |
開工率 | -0.2% | -1.2% | +0.3% | ↓ |
原料庫存量 | +1.4% | -5.8% | +2.7% | ↑ |
訂單量 | +2.1% | -2.2% | +1.4% | ↑ |
1、開工率為生產(chǎn)企業(yè)裝置產(chǎn)量占產(chǎn)能的比例,反應(yīng)生產(chǎn)的指標(biāo) 2、原料庫存量為樣本企業(yè)原料現(xiàn)在量,看庫存趨勢變化,同時反應(yīng)庫存壓力 3、訂單量為樣本企業(yè)當(dāng)周現(xiàn)有訂單量,反應(yīng)訂單的指標(biāo) | ||||
四、行情展望
本周原油成本端價格高位支撐,供應(yīng)方面,隨著部分裝置開啟停車影響量環(huán)比減少,產(chǎn)量小幅增加;需求方面,目前食品級復(fù)合外包裝訂單持續(xù)性強,有力拉動開工提升。除此以外,如塑料袋等低壓制品、熱收縮膜等包裝膜訂單較少,訂單天數(shù)持續(xù)行差,影響開工提升,因此需求提振有限。預(yù)計本周聚乙烯行情窄幅整理為主,華北農(nóng)膜價格繼續(xù)維穩(wěn)為主。
五、數(shù)據(jù)日歷
數(shù)據(jù)項目 | 發(fā)布日期 |
開工率 | 周五17:00PM |
原料庫存量 | 周五17:00PM |
訂單量 | 周五17:00PM |
