[POM]:2025年4月POM出口數(shù)據(jù)統(tǒng)計
項目 | 數(shù)量 |
4月出口量(噸) | 3369.14 |
累計出口量(噸) | 10891.44 |
4月金額(萬美元) | 731.87 |
累計出口金額(萬美元) | 2266.20 |
月平均價(美元/噸) | 2172.28 |
累計平均價(美元/噸) | 2080.72 |
出口量環(huán)比增幅(%) | -5.50% |
出口量同比增幅(%) | 76.11% |
累計比上年同期增幅(%) | 33.18% |
據(jù)海關統(tǒng)計,2025年4月我國聚甲醛出口量為3369.14噸,累計出口量為10891.44噸,4月出口金額為731.87萬美元,累計出口金額為2266.20萬美元,4月出口均價為2172.28美元/噸,出口量環(huán)比-5.50%,同比76.11%,累計比去年同期33.18%。