[PVC進(jìn)口]:2025年5月中國(guó)PVC進(jìn)口數(shù)據(jù)
塑料 PVC 產(chǎn)量 數(shù)據(jù) 統(tǒng)計(jì) 進(jìn)口
據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),2025年5月PVC進(jìn)口量在1.46萬(wàn)噸,進(jìn)口均價(jià)在753美元/噸,1-5月進(jìn)口累計(jì)10.03萬(wàn)噸;單月進(jìn)口環(huán)比下降45.65%,同比去年同月下降33.62%,累計(jì)同比下降4.99%。
單位:噸,萬(wàn)美元,美元/噸 | |||
產(chǎn)品名稱 | 其他初級(jí)形狀的聚氯乙烯,未摻其他物質(zhì)(pvc) | 初級(jí)形狀未塑化的聚氯乙烯(未塑化pvc) | 初級(jí)形狀已塑化的聚氯乙烯(已塑化pvc) |
當(dāng)月數(shù)量 | 14648 | 257 | 3166 |
累計(jì)總數(shù)量 | 100260 | 2758 | 16341 |
當(dāng)月金額 | 1103 | 56 | 891 |
累計(jì)總金額 | 76021468 | 4515379 | 45332358 |
當(dāng)月平均價(jià)格 | 753 | 2191 | 2813 |
累計(jì)平均價(jià)格 | 758 | 1637 | 2774 |
與上月數(shù)量增長(zhǎng)比 | -45.65% | -19.86% | -5.62% |
與上年同月數(shù)量增長(zhǎng)比 | -33.62% | -47.43% | 0.00% |
與上年同期數(shù)量增長(zhǎng)比 | -4.99% | -50.80% | -47.64% |
數(shù)據(jù)來(lái)源:海關(guān)總署 |